3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年2月28日) | 当連結会計年度 (2026年2月28日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,993,436 | 2,934,837 |
売掛金 | 1,722,315 | 2,397,719 |
受取手形 | 30,297 | 20,271 |
電子記録債権 | 25,173 | 208,634 |
商品 | 2,154,633 | 2,746,567 |
貯蔵品 | 53,823 | 37,503 |
未収入金 | 551,236 | 981,452 |
その他 | 548,445 | 1,212,486 |
流動資産合計 | 8,079,362 | 10,539,472 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 496,584 | 753,056 |
減価償却累計額 | △158,299 | △210,071 |
建物及び構築物(純額) | 338,284 | 542,985 |
機械装置及び運搬具 | 66,940 | 67,372 |
減価償却累計額 | △33,708 | △39,258 |
機械装置及び運搬具(純額) | 33,231 | 28,114 |
工具、器具及び備品 | 645,197 | 755,922 |
減価償却累計額 | △396,856 | △363,643 |
工具、器具及び備品(純額) | 248,341 | 392,278 |
土地 | - | 584,720 |
建設仮勘定 | - | 25,828 |
その他 | 12,151 | 13,571 |
減価償却累計額 | △12,151 | △12,151 |
その他(純額) | 0 | 1,419 |
有形固定資産合計 | 619,857 | 1,575,345 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 666 | 445 |
ソフトウエア | 735,364 | 436,696 |
のれん | 769,618 | 655,328 |
顧客関連資産 | 7,800 | - |
無形固定資産合計 | 1,513,449 | 1,092,470 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 0 | 0 |
関係会社株式 | 118,979 | 163,891 |
出資金 | 30 | - |
長期前払費用 | 101,709 | 449,637 |
長期貸付金 | 10,000 | 9,368 |
敷金及び保証金 | 1,243,967 | 1,350,854 |
保険積立金 | 8,000 | 6,398 |
貸倒引当金 | - | △9,368 |
繰延税金資産 | 426,421 | 408,106 |
投資その他の資産合計 | 1,909,108 | 2,378,888 |
固定資産合計 | 4,042,415 | 5,046,704 |
資産合計 | 12,121,778 | 15,586,177 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年2月28日) | 当連結会計年度 (2026年2月28日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 427,473 | 1,227,413 |
受託販売預り金 | 2,358,101 | 1,861,737 |
未払金 | 1,321,139 | 1,449,867 |
1年内返済予定の長期借入金 | 42,864 | - |
未払法人税等 | 191,687 | 771,305 |
賞与引当金 | 18,720 | 8,520 |
役員賞与引当金 | 17,665 | 31,688 |
契約負債 | 281,652 | 252,896 |
その他 | 364,478 | 635,429 |
流動負債合計 | 5,023,781 | 6,238,858 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 663,416 | 442,215 |
退職給付に係る負債 | 7,062 | 5,269 |
資産除去債務 | 34,632 | 161,086 |
繰延税金負債 | - | 148,643 |
その他 | - | 29,334 |
固定負債合計 | 705,111 | 786,550 |
負債合計 | 5,728,892 | 7,025,409 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 50,000 | 50,000 |
資本剰余金 | 3,312,920 | 3,091,861 |
利益剰余金 | 4,319,281 | 5,890,215 |
自己株式 | △2,206,611 | △1,514,527 |
株主資本合計 | 5,475,590 | 7,517,549 |
新株予約権 | 2,920 | 2,344 |
非支配株主持分 | 914,374 | 1,040,874 |
純資産合計 | 6,392,885 | 8,560,767 |
負債純資産合計 | 12,121,778 | 15,586,177 |
E3296635580ジェイドグループ株式会社JADE GROUP, Inc.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2025-03-012026-02-28FY2026-02-282024-03-012025-02-282025-02-281falsefalsefalse355802025-03-012026-02-28jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember355802025-03-012026-02-28jppfs_cor:NonControllingInterestsMember355802025-02-28jppfs_cor:ShareholdersEquityMember355802025-02-28jppfs_cor:CapitalStockMember355802025-02-28jppfs_cor:CapitalSurplusMember355802025-02-28jppfs_cor:RetainedEarningsMember355802025-02-28jppfs_cor:TreasuryStockMember355802025-02-28jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember355802025-02-28jppfs_cor:NonControllingInterestsMember355802024-03-012025-02-28jppfs_cor:ShareholdersEquityMember355802024-03-012025-02-28jppfs_cor:CapitalStockMember355802024-03-012025-02-28jppfs_cor:CapitalSurplusMember355802024-03-012025-02-28jppfs_cor:RetainedEarningsMember355802024-03-012025-02-28jppfs_cor:TreasuryStockMember355802024-03-012025-02-28jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember355802024-02-29jppfs_cor:ShareholdersEquityMember355802024-02-29jppfs_cor:CapitalStockMember355802024-02-29jppfs_cor:CapitalSurplusMember355802024-02-29jppfs_cor:RetainedEarningsMember355802024-02-29jppfs_cor:TreasuryStockMember355802024-02-29jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember355802024-03-012025-02-28jppfs_cor:NonControllingInterestsMember355802024-02-29jppfs_cor:NonControllingInterestsMember355802026-02-28jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember355802026-02-28jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember355802025-03-012026-02-28jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember355802025-03-012026-02-28jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember355802025-02-28jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember355802025-02-28jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember355802024-03-012025-02-28jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember355802024-03-012025-02-28jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember355802024-02-29jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember355802024-02-29jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember355802026-02-28355802025-03-012026-02-28355802025-02-28355802024-03-012025-02-28355802024-02-29355802026-04-14355802026-02-28jppfs_cor:ShareholdersEquityMember355802026-02-28jppfs_cor:CapitalStockMember355802026-02-28jppfs_cor:CapitalSurplusMember355802026-02-28jppfs_cor:RetainedEarningsMember355802026-02-28jppfs_cor:TreasuryStockMember355802026-02-28jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember355802026-02-28jppfs_cor:NonControllingInterestsMember355802025-03-012026-02-28jppfs_cor:ShareholdersEquityMember355802025-03-012026-02-28jppfs_cor:CapitalStockMember355802025-03-012026-02-28jppfs_cor:CapitalSurplusMember355802025-03-012026-02-28jppfs_cor:RetainedEarningsMember355802025-03-012026-02-28jppfs_cor:TreasuryStockMemberxbrli:pureiso4217:JPY