(セグメント情報等の注記)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自2024年4月1日 至2024年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| | | | | | (単位:千円) |
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額(注) |
| ファスナー | 土木資材 | 建設 | 計 |
売上高 | | | | | | |
外部顧客への売上高 | 5,748,873 | 5,882,705 | 7,444,497 | 19,076,076 | - | 19,076,076 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | 1,126 | 48 | 755,249 | 756,423 | △756,423 | - |
計 | 5,749,999 | 5,882,753 | 8,199,746 | 19,832,500 | △756,423 | 19,076,076 |
セグメント利益 | 355,171 | 379,094 | 136,414 | 870,679 | - | 870,679 |
(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自2025年4月1日 至2025年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| | | | | | (単位:千円) |
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額(注) |
| ファスナー | 土木資材 | 建設 | 計 |
売上高 | | | | | | |
外部顧客への売上高 | 5,841,946 | 5,440,235 | 7,859,988 | 19,142,170 | - | 19,142,170 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | 5,410 | 10 | 761,923 | 767,344 | △767,344 | - |
計 | 5,847,357 | 5,440,245 | 8,621,911 | 19,909,514 | △767,344 | 19,142,170 |
セグメント利益 | 302,457 | 254,697 | 170,721 | 727,877 | - | 727,877 |
(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。