3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| (単位:千円) |
| 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 4,902,655 |
売掛金 | 1,182,363 |
貯蔵品 | 901 |
前払費用 | 673,742 |
その他 | 14,915 |
貸倒引当金 | △402 |
流動資産合計 | 6,774,176 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物附属設備 | 38,500 |
減価償却累計額 | △22,318 |
建物附属設備(純額) | 16,182 |
工具、器具及び備品 | 623,990 |
減価償却累計額 | △344,197 |
工具、器具及び備品(純額) | 279,793 |
リース資産 | 202,073 |
減価償却累計額 | △109,239 |
リース資産(純額) | 92,833 |
建設仮勘定 | 57,373 |
有形固定資産合計 | 446,183 |
無形固定資産 | |
商標権 | 2,043 |
ソフトウエア | 539,170 |
ソフトウエア仮勘定 | 168,550 |
その他 | 49,971 |
無形固定資産合計 | 759,735 |
投資その他の資産 | |
長期前払費用 | 3,709 |
繰延税金資産 | 62,354 |
敷金 | 38,865 |
投資その他の資産合計 | 104,929 |
固定資産合計 | 1,310,847 |
資産合計 | 8,085,024 |
| (単位:千円) |
| 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 477,507 |
リース債務 | 22,548 |
未払費用 | 359,053 |
未払法人税等 | 284,058 |
未払消費税等 | 52,543 |
契約負債 | 661,482 |
預り金 | 7,157 |
賞与引当金 | 40,555 |
その他 | 87 |
流動負債合計 | 1,904,994 |
固定負債 | |
リース債務 | 70,575 |
資産除去債務 | 14,982 |
固定負債合計 | 85,557 |
負債合計 | 1,990,552 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 652,343 |
資本剰余金 | 1,622,401 |
利益剰余金 | 3,633,241 |
株主資本合計 | 5,907,986 |
新株予約権 | 186,485 |
純資産合計 | 6,094,471 |
負債純資産合計 | 8,085,024 |
E40400332A0ミーク株式会社MEEQ Inc.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2025-04-012026-03-31FY2026-03-312024-04-012025-03-312025-03-311falsefalsefalse332A02025-03-31332A02025-04-012026-03-31332A02026-03-31332A02026-05-13332A02025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember332A02025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember332A02025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember332A02025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember332A02025-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember332A02025-04-012026-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember332A02025-04-012026-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember332A02025-04-012026-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember332A02025-04-012026-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember332A02025-04-012026-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember332A02026-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember332A02026-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember332A02026-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember332A02026-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember332A02026-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMemberiso4217:JPYxbrli:pure