2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年4月30日) | 当第3四半期会計期間 (2026年1月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,358,423 | 4,385,913 |
売掛金 | 223,018 | 270,154 |
SC預け金 | 311,302 | 383,862 |
商品及び製品 | 53,128 | 46,225 |
原材料及び貯蔵品 | 145,827 | 152,950 |
前払費用 | 121,251 | 132,676 |
その他 | 59,214 | 38,184 |
貸倒引当金 | △559 | △594 |
流動資産合計 | 5,271,607 | 5,409,373 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 820,130 | 903,315 |
構築物(純額) | 86 | 54 |
機械及び装置(純額) | 63,824 | 53,402 |
工具、器具及び備品(純額) | 242,069 | 298,877 |
土地 | 530,000 | 530,000 |
リース資産(純額) | 11,928 | 13,791 |
建設仮勘定 | - | 10,362 |
有形固定資産合計 | 1,668,039 | 1,809,803 |
無形固定資産 | 45,483 | 37,482 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 62,272 | 75,090 |
出資金 | 330 | 330 |
従業員に対する長期貸付金 | 285 | 50 |
長期前払費用 | 17,030 | 14,111 |
繰延税金資産 | 304,010 | 299,434 |
差入保証金 | 404,508 | 404,508 |
敷金 | 1,395,950 | 1,409,603 |
貸倒引当金 | △0 | △0 |
投資その他の資産合計 | 2,184,386 | 2,203,129 |
固定資産合計 | 3,897,909 | 4,050,414 |
資産合計 | 9,169,516 | 9,459,788 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年4月30日) | 当第3四半期会計期間 (2026年1月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 284,087 | 273,259 |
リース債務 | 3,999 | 5,121 |
未払金 | 535,644 | 412,591 |
未払賞与 | 106,990 | - |
未払費用 | 78,237 | 125,237 |
未払法人税等 | 144,154 | 149,773 |
未払消費税等 | 105,793 | 152,045 |
契約負債 | 6,322 | 9,001 |
預り金 | 10,618 | 45,001 |
前受収益 | 3,105 | 3,087 |
賞与引当金 | - | 57,000 |
ポイント引当金 | 3,024 | 3,521 |
その他 | 135 | 65 |
流動負債合計 | 1,282,114 | 1,235,705 |
固定負債 | | |
リース債務 | 9,249 | 10,177 |
退職給付引当金 | 392,781 | 381,448 |
資産除去債務 | 292,489 | 291,930 |
その他 | 20,984 | 20,984 |
固定負債合計 | 715,505 | 704,541 |
負債合計 | 1,997,619 | 1,940,246 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 50,000 | 50,000 |
資本剰余金 | 1,306,350 | 1,308,877 |
利益剰余金 | 5,891,018 | 6,226,948 |
自己株式 | △100,735 | △98,968 |
株主資本合計 | 7,146,632 | 7,486,858 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 25,264 | 32,683 |
評価・換算差額等合計 | 25,264 | 32,683 |
純資産合計 | 7,171,897 | 7,519,541 |
負債純資産合計 | 9,169,516 | 9,459,788 |
E0343633290東和フードサービス株式会社TOWA FOOD SERVICE CO.,LTD四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2025-05-012026-01-31Q32026-04-302024-05-012025-01-312025-04-301falsefalsefalse332902025-05-012026-01-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember332902024-05-012025-01-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember332902025-04-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember332902026-02-27332902025-05-012026-01-31332902026-01-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberxbrli:pureiso4217:JPY