(3)連結株主資本等変動計算書
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
| | | | | | (単位:千円) |
| 株主資本 | 新株予約権 | 純資産合計 |
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
当期首残高 | 268,924 | 258,894 | 1,595,827 | △61,230 | 2,062,416 | 516 | 2,062,932 |
当期変動額 | | | | | | | |
新株の発行(新株予約権の行使) | 193,566 | 193,566 | | | 387,133 | | 387,133 |
剰余金の配当 | | | △52,500 | | △52,500 | | △52,500 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | | | 251,054 | | 251,054 | | 251,054 |
自己株式の処分 | | 62,523 | | 60,858 | 123,382 | | 123,382 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | | | | | | △516 | △516 |
当期変動額合計 | 193,566 | 256,090 | 198,554 | 60,858 | 709,070 | △516 | 708,554 |
当期末残高 | 462,491 | 514,984 | 1,794,382 | △371 | 2,771,486 | - | 2,771,486 |
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
| | | | | | (単位:千円) |
| 株主資本 | 純資産合計 |
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
当期首残高 | 462,491 | 514,984 | 1,794,382 | △371 | 2,771,486 | 2,771,486 |
当期変動額 | | | | | | |
剰余金の配当 | | | △82,000 | | △82,000 | △82,000 |
親会社株主に帰属する 当期純損失(△) | | | △3,112 | | △3,112 | △3,112 |
当期変動額合計 | - | - | △85,113 | - | △85,113 | △85,113 |
当期末残高 | 462,491 | 514,984 | 1,709,268 | △371 | 2,686,373 | 2,686,373 |