(3)連結持分変動計算書
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| | | | | | | (単位:千円) |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 資本 合計 |
| 資本金 | 資本 剰余金 | その他の資本性金融商品 | 利益 剰余金 | 自己株式 | その他の 資本の 構成要素 | 合計 |
2024年4月1日残高 | 767,662 | 724,475 | 880,000 | △2,148,364 | △85 | 58,747 | 282,434 | 282,434 |
当期損失(△) | - | - | - | △369,775 | - | - | △369,775 | △369,775 |
その他の包括利益 | - | - | - | - | - | △986 | △986 | △986 |
当期包括利益合計 | - | - | - | △369,775 | - | △986 | △370,762 | △370,762 |
新株の発行 | 257,803 | 257,803 | - | - | - | - | 515,607 | 515,607 |
新株予約権の発行 | - | - | - | - | - | 2,340 | 2,340 | 2,340 |
新株予約権の行使 | 1,170 | 1,170 | - | - | - | △2,340 | - | - |
株式発行費用 | - | △12,411 | - | - | - | - | △12,411 | △12,411 |
その他の資本の構成要素 から利益剰余金への振替 | - | - | - | 3,586 | - | △3,586 | - | - |
所有者との取引額合計 | 258,973 | 246,561 | - | 3,586 | - | △3,586 | 505,535 | 505,535 |
2025年3月31日残高 | 1,026,636 | 971,036 | 880,000 | △2,514,554 | △85 | 54,174 | 417,207 | 417,207 |
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| | | | | | | (単位:千円) |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 資本 合計 |
| 資本金 | 資本 剰余金 | その他の資本性金融商品 | 利益 剰余金 | 自己株式 | その他の 資本の 構成要素 | 合計 |
2025年4月1日残高 | 1,026,636 | 971,036 | 880,000 | △2,514,554 | △85 | 54,174 | 417,207 | 417,207 |
当期損失(△) | - | - | - | △444,930 | - | - | △444,930 | △444,930 |
その他の包括利益 | - | - | - | - | - | 44,926 | 44,926 | 44,926 |
当期包括利益合計 | - | - | - | △444,930 | - | 44,926 | △400,003 | △400,003 |
新株の発行 | 1,517 | 1,517 | - | - | - | - | 3,035 | 3,035 |
株式発行費用 | - | △250 | - | - | - | - | △250 | △250 |
その他の資本の構成要素 から利益剰余金への振替 | - | - | - | 12,067 | - | △12,067 | - | - |
所有者との取引額合計 | 1,517 | 1,267 | - | 12,067 | - | △12,067 | 2,785 | 2,785 |
2026年3月31日残高 | 1,028,153 | 972,304 | 880,000 | △2,947,416 | △85 | 87,032 | 19,988 | 19,988 |