2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年1月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 130,994 | 121,903 |
売掛金 | 30,227 | 27,525 |
商品及び製品 | 17,630 | 16,994 |
仕掛品 | 435 | 399 |
原材料及び貯蔵品 | 1,784 | 1,922 |
その他 | 3,837 | 3,570 |
貸倒引当金 | △3 | - |
流動資産合計 | 184,906 | 172,315 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 18,479 | 19,282 |
機械装置及び運搬具(純額) | 20,740 | 20,282 |
土地 | 23,686 | 23,692 |
その他(純額) | 3,315 | 3,797 |
有形固定資産合計 | 66,221 | 67,055 |
無形固定資産 | 1,731 | 1,645 |
投資その他の資産 | 7,333 | 7,058 |
固定資産合計 | 75,286 | 75,759 |
資産合計 | 260,193 | 248,075 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 38,021 | 31,387 |
短期借入金 | 3,115 | 24,115 |
未払法人税等 | 10,148 | 2,568 |
賞与引当金 | 577 | 318 |
その他 | 7,507 | 8,477 |
流動負債合計 | 59,370 | 66,867 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 27,019 | 5,240 |
退職給付に係る負債 | 856 | 878 |
預り保証金 | 8,320 | 8,349 |
資産除去債務 | 1,886 | 1,890 |
役員株式給付引当金 | 171 | 180 |
その他 | 1,167 | 3,335 |
固定負債合計 | 39,421 | 19,875 |
負債合計 | 98,792 | 86,742 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 500 | 500 |
資本剰余金 | 14,310 | 14,411 |
利益剰余金 | 152,165 | 151,416 |
自己株式 | △8,911 | △8,903 |
株主資本合計 | 158,064 | 157,424 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | △691 | △346 |
その他の包括利益累計額合計 | △691 | △346 |
新株予約権 | 4,027 | 4,255 |
純資産合計 | 161,400 | 161,333 |
負債純資産合計 | 260,193 | 248,075 |
E0299930380株式会社神戸物産KOBE BUSSAN CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-11-012026-01-31Q12026-10-312024-11-012025-01-312025-10-311falsefalsefalse303802025-11-012026-01-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember303802026-03-13303802026-01-31303802024-11-012025-01-31303802025-10-31303802025-11-012026-01-31303802024-11-012025-01-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember303802024-11-012025-01-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember303802024-11-012025-01-31tse-qcedjpfr-30380:GyomuSuperDivisionReportableSegmentsMember303802024-11-012025-01-31tse-qcedjpfr-30380:RestaurantAndDeliDivisionReportableSegmentsMember303802024-11-012025-01-31tse-qcedjpfr-30380:EcoRenewableEnergyBusinessReportableSegmentsMember303802024-11-012025-01-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember303802024-11-012025-01-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember303802025-11-012026-01-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember303802025-11-012026-01-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember303802025-11-012026-01-31tse-qcedjpfr-30380:GyomuSuperDivisionReportableSegmentsMember303802025-11-012026-01-31tse-qcedjpfr-30380:RestaurantAndDeliDivisionReportableSegmentsMember303802025-11-012026-01-31tse-qcedjpfr-30380:EcoRenewableEnergyBusinessReportableSegmentsMember303802025-11-012026-01-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMemberxbrli:pureiso4217:JPY