2.中間財務諸表及び主な注記
(1)中間貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年8月31日) | 当中間会計期間 (2026年2月28日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,845,979 | 3,757,109 |
完成工事未収入金 | 14,987 | 14,695 |
販売用不動産 | 3,144,289 | 2,442,601 |
仕掛販売用不動産 | 7,538,327 | 8,617,696 |
前渡金 | 99,579 | 135,939 |
前払費用 | 43,933 | 50,044 |
未収消費税等 | 100,091 | - |
その他 | 21,474 | 24,368 |
流動資産合計 | 13,808,662 | 15,042,455 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 277,307 | 196,757 |
減価償却累計額 | △88,697 | △91,834 |
建物(純額) | 188,609 | 104,922 |
構築物 | 30,061 | 9,822 |
減価償却累計額 | △9,173 | △8,395 |
構築物(純額) | 20,887 | 1,427 |
車両運搬具 | 7,250 | 28,414 |
減価償却累計額 | △2,414 | △4,981 |
車両運搬具(純額) | 4,836 | 23,433 |
工具、器具及び備品 | 77,605 | 77,825 |
減価償却累計額 | △67,106 | △68,108 |
工具、器具及び備品(純額) | 10,498 | 9,717 |
土地 | 157,143 | 58,589 |
建設仮勘定 | - | 907 |
有形固定資産合計 | 381,975 | 198,998 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 10,607 | 7,921 |
電話加入権 | 635 | 635 |
無形固定資産合計 | 11,242 | 8,556 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 500 | 600 |
長期前払費用 | 15,987 | 14,364 |
繰延税金資産 | 218,166 | 163,001 |
差入保証金 | 36,873 | 39,300 |
投資その他の資産合計 | 271,527 | 217,266 |
固定資産合計 | 664,745 | 424,821 |
資産合計 | 14,473,408 | 15,467,276 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年8月31日) | 当中間会計期間 (2026年2月28日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
工事未払金 | 596,405 | 518,122 |
短期借入金 | 5,510,662 | 6,185,320 |
1年内償還予定の社債 | 208,600 | 262,200 |
1年内返済予定の長期借入金 | 649,843 | 616,434 |
未払金 | 50,105 | 16,883 |
未払費用 | 38,058 | 48,000 |
未払法人税等 | 91,719 | 83,044 |
未払消費税等 | - | 5,556 |
前受金 | 103,305 | 123,460 |
預り金 | 16,842 | 24,536 |
賞与引当金 | 86,026 | 96,371 |
その他 | 2,466 | 3,966 |
流動負債合計 | 7,354,034 | 7,983,896 |
固定負債 | | |
社債 | 462,500 | 507,000 |
長期借入金 | 872,386 | 1,008,093 |
資産除去債務 | 14,527 | 16,069 |
その他 | 737 | 737 |
固定負債合計 | 1,350,150 | 1,531,899 |
負債合計 | 8,704,184 | 9,515,796 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,395,818 | 1,401,556 |
資本剰余金 | 1,295,818 | 1,301,556 |
利益剰余金 | 3,077,587 | 3,248,368 |
株主資本合計 | 5,769,223 | 5,951,480 |
純資産合計 | 5,769,223 | 5,951,480 |
負債純資産合計 | 14,473,408 | 15,467,276 |
E3523429990ホームポジション株式会社Home Position Co., Ltd.四半期第6号参考様式 [日本基準](非連結)(一般2Q)Japan GAAPfalseCTE2025-09-012026-02-28HY2026-08-312024-09-012025-02-282025-08-311falsefalsefalse299902024-08-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember299902025-08-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember299902024-09-012025-02-28jppfs_cor:NonConsolidatedMember299902025-02-28jppfs_cor:NonConsolidatedMember299902025-09-012026-02-28jppfs_cor:NonConsolidatedMember299902026-02-28jppfs_cor:NonConsolidatedMember299902025-09-012026-02-28299902026-04-10xbrli:pureiso4217:JPY