種類株式の配当の状況
普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。
A種種類株式 | 1株当たり配当金 |
第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 |
| 円 | 銭 | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
2025年7月期 | - | 0.00 | - | 10,000.00 | 10,000.00 |
2026年7月期 | - | 0.00 | | | |
2026年7月期(予想) | | | - | 10,000.00 | 10,000.00 |
○添付資料の目次
1.当中間決算に関する定性的情報 ………………………………………………………………………2
(1)当中間期の経営成績の概況 …………………………………………………………………………2
(2)当中間期の財政状態の概況 …………………………………………………………………………2
(3)当中間期のキャッシュ・フローの概況 ……………………………………………………………3
(4)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………3
2.中間連結財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………4
(1)中間連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………4
(2)中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 ………………………………………………5
(3)中間連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………7
(4)中間連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………9
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………9
(セグメント情報) ……………………………………………………………………………………9
1.当中間決算に関する定性的情報
(1)当中間期の経営成績の概況
当中間連結会計期間においては、景気は企業収益や雇用・所得環境を中心として堅調さを継続しました。先行きとしては、企業・消費者心理が改善する中で緩やかな回復の継続が期待される一方で、急速な物価上昇の継続が、購買力の低下や消費者心理の悪化を通じて個人消費に影響を及ぼし、景気が下振れするリスクには留意が必要です。また、金融資本市場の変動等の影響に引き続き注意する必要があります。
当社グループがターゲットとする中古マンション市場は、新築マンション価格の高止まりを受けた中古マンション流通の拡大、及びリノベーションに対する顧客認知の高まりにより、中長期的な拡大基調にあります。足元においては、当社第2四半期期間である2025年11月から2026年1月の3ヶ月間において、首都圏中古マンションの成約件数は11,753件となっており、前年同期間比では22.3%増加しております。2026年1月において、成約㎡単価は86.99万円(前年同月比6.3%増)となっており、2020年5月から69ヶ月連続で前年同月を上回りました。成約価格は5,493万円(同6.7%増)となっており、15ヶ月連続で前年同月を上回りました。在庫件数は44,776件(同1.5%減)となっており、6ヶ月連続で前年同月を下回りました。
このような経済環境のもと、当社グループは、主力サービスである中古・リノベーション住宅の流通プラットフォーム「cowcamo(カウカモ)」のマーケティング、営業活動を強化することで、事業規模の拡大を推進してまいりました。
この結果、当中間連結会計期間の売上高は5,241,512千円(前年同期比55.3%増)、営業損失は2,070千円(前年同期は営業利益58,898千円)、経常損失は67,717千円(前年同期は経常利益22,573千円)、親会社株主に帰属する中間純損失は53,553千円(前年同期は親会社株主に帰属する中間純損失15,723千円)となりました。
(2)当中間期の財政状態の概況
(資産の部)
当中間連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して654,412千円増加し、6,795,859千円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末と比較して685,385千円増加し、6,487,625千円となりました。これは主に、販売用不動産が476,036千円増加、仕掛販売用不動産が939,519千円増加したことによるものです。
固定資産は、前連結会計年度末と比較して30,972千円減少し、308,234千円となりました。これは主に、投資その他の資産が46,214千円減少したことによるものです。
(負債の部)
当中間連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して704,829千円増加し、4,914,576千円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比較して817,659千円増加し、4,317,288千円となりました。これは主に、短期借入金が867,390千円増加し、1年内返済予定の長期借入金が107,900千円増加したことによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末と比較して112,831千円減少し、597,287千円となりました。これは主に、長期借入金が93,519千円減少し、社債が26,000千円減少したことによるものです。
(純資産の部)
当中間連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末と比較して50,417千円減少し、1,881,283千円となりました。これは主に、株主資本が43,806千円減少し、新株予約権が9,884千円減少したことによるものです。
(3)当中間期のキャッシュ・フローの概況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して753,555千円減少し、1,067,956千円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,572,521千円(前年同期は936,163千円の支出)となりました。これは主に、棚卸資産の増加1,427,057千円、未払金の減少113,875千円、税金等調整前中間純損失48,117千円などによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は21,017千円(前年同期は58,867千円の支出)となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入30,000千円、投資有価証券売却による収入14,600千円によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は797,949千円(前年同期は1,021,290千円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の増加867,390千円によります。
(4)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
2026年7月期の連結業績予想につきましては、2025年9月12日に公表いたしました「2025年7月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載の業績予想から変更はありません。
2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2025年7月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年1月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 1,867,530 | 1,118,975 |
| | 売掛金及び契約資産 | 148,750 | 161,925 |
| | 販売用不動産 | 1,642,413 | 2,118,449 |
| | 仕掛販売用不動産 | 1,837,075 | 2,776,594 |
| | 未成工事支出金 | 550 | 4,451 |
| | 原材料及び貯蔵品 | 4,751 | 10,124 |
| | その他 | 301,540 | 297,504 |
| | 貸倒引当金 | △372 | △400 |
| | 流動資産合計 | 5,802,240 | 6,487,625 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | 89,436 | 102,891 |
| | 無形固定資産 | - | 1,787 |
| | 投資その他の資産 | 249,769 | 203,555 |
| | 固定資産合計 | 339,206 | 308,234 |
| 資産合計 | 6,141,447 | 6,795,859 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 買掛金 | 59,710 | 59,201 |
| | 短期借入金 | 1,667,100 | 2,534,490 |
| | 1年内償還予定の社債 | 72,000 | 52,000 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 1,206,304 | 1,314,204 |
| | 未払法人税等 | 89,425 | 1,644 |
| | 賞与引当金 | - | 71,275 |
| | 役員賞与引当金 | - | 7,302 |
| | その他 | 405,089 | 277,170 |
| | 流動負債合計 | 3,499,629 | 4,317,288 |
| 固定負債 | | |
| | 社債 | 101,000 | 75,000 |
| | 長期借入金 | 609,118 | 515,599 |
| | その他 | - | 6,688 |
| | 固定負債合計 | 710,118 | 597,287 |
| 負債合計 | 4,209,747 | 4,914,576 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 14,698 | 23,072 |
| | 資本剰余金 | 1,680,772 | 1,682,146 |
| | 利益剰余金 | 156,703 | 103,149 |
| | 自己株式 | △62,516 | △62,516 |
| | 株主資本合計 | 1,789,657 | 1,745,851 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | △3,274 | - |
| | その他の包括利益累計額合計 | △3,274 | - |
| 新株予約権 | 145,316 | 135,432 |
| 純資産合計 | 1,931,700 | 1,881,283 |
負債純資産合計 | 6,141,447 | 6,795,859 |
(2)中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
中間連結損益計算書
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前中間連結会計期間 (自 2024年8月1日 至 2025年1月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年8月1日 至 2026年1月31日) |
売上高 | 3,375,609 | 5,241,512 |
売上原価 | 1,731,283 | 3,401,486 |
売上総利益 | 1,644,325 | 1,840,026 |
販売費及び一般管理費 | 1,585,426 | 1,842,096 |
営業利益又は営業損失(△) | 58,898 | △2,070 |
営業外収益 | | |
| 受取利息 | 187 | 1,919 |
| 受取手数料 | 425 | 916 |
| 役員報酬返納額 | - | 1,500 |
| その他 | 382 | 571 |
| 営業外収益合計 | 995 | 4,907 |
営業外費用 | | |
| 支払利息 | 18,566 | 34,361 |
| 社債利息 | 251 | 666 |
| 株式交付費 | - | 1,647 |
| 支払手数料 | 17,739 | 30,894 |
| その他 | 762 | 2,984 |
| 営業外費用合計 | 37,320 | 70,553 |
経常利益又は経常損失(△) | 22,573 | △67,717 |
特別利益 | | |
| 新株予約権戻入益 | 9,711 | 7,275 |
| 投資有価証券売却益 | - | 2,010 |
| 受取保険金 | - | 10,000 |
| 受取補償金 | - | 11,300 |
| 特別利益合計 | 9,711 | 30,587 |
特別損失 | | |
| 移転関連費用 | 25,188 | - |
| 投資有価証券評価損 | 5,000 | - |
| 固定資産売却損 | 60 | - |
| 特別調査費用等 | - | 10,987 |
| 特別損失合計 | 30,249 | 10,987 |
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | 2,036 | △48,117 |
法人税、住民税及び事業税 | 17,759 | 1,897 |
法人税等調整額 | - | 3,538 |
法人税等合計 | 17,759 | 5,436 |
中間純損失(△) | △15,723 | △53,553 |
親会社株主に帰属する中間純損失(△) | △15,723 | △53,553 |
中間連結包括利益計算書
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前中間連結会計期間 (自 2024年8月1日 至 2025年1月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年8月1日 至 2026年1月31日) |
中間純損失(△) | △15,723 | △53,553 |
その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 460 | 3,274 |
| その他の包括利益合計 | 460 | 3,274 |
中間包括利益 | △15,263 | △50,279 |
(内訳) | | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | △15,263 | △50,279 |
(3)中間連結キャッシュ・フロー計算書
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前中間連結会計期間 (自 2024年8月1日 至 2025年1月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年8月1日 至 2026年1月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | 2,036 | △48,117 |
| 減価償却費 | 11,044 | 9,548 |
| 株式報酬費用 | 19,061 | 14,118 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 28 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 53,361 | 71,275 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,725 | 7,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | △187 | △1,919 |
| 支払利息 | 18,566 | 34,361 |
| 社債利息 | 251 | 666 |
| 支払手数料 | 17,739 | 30,894 |
| 株式交付費 | ― | 1,647 |
| 新株予約権戻入益 | △9,711 | △7,275 |
| 投資有価証券売却益 | ― | △2,010 |
| 受取保険金 | ― | △10,000 |
| 受取補償金 | ― | △11,300 |
| 特別調査費用等 | ― | 10,987 |
| 移転関連費用 | 25,188 | ― |
| 投資有価証券評価損 | 5,000 | ― |
| 固定資産売却損 | 60 | ― |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61,031 | △13,175 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △883,097 | △1,427,057 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,600 | △508 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,839 | △113,875 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,517 | △24,199 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 23,670 | 2,403 |
| その他 | △117,311 | 22,748 |
| 小計 | △898,556 | △1,453,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 1,779 |
| 利息の支払額 | △22,237 | △33,750 |
| 保険金の受取額 | ― | 10,000 |
| 補償金の受取額 | ― | 11,300 |
| 特別調査費用等の支払額 | ― | △18,715 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △15,524 | △89,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △936,163 | △1,572,521 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,545 | △18,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 14,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △21,000 | △8,206 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 600 | 30,000 |
| 貸付けによる支出 | △25,062 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 7,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,867 | 21,017 |
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前中間連結会計期間 (自 2024年8月1日 至 2025年1月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年8月1日 至 2026年1月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 548,484 | 867,390 |
| 長期借入れによる収入 | 987,200 | 716,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △417,610 | △702,419 |
| 社債の償還による支出 | △74,000 | △46,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,549 | 21 |
| 新株予約権の発行による収入 | 406 | ― |
| 支払手数料の支払額 | △17,739 | △30,842 |
| 配当金の支払額 | △7,000 | △7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,021,290 | 797,949 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,260 | △753,555 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,871,872 | 1,821,511 |
現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,898,132 | 1,067,956 |
(4)中間連結財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
該当事項はありません。
(セグメント情報)
当社グループは、cowcamo(カウカモ)事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。