3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年2月28日) | 当連結会計年度 (2026年2月28日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,698,744 | 5,701,828 |
売掛金及び契約資産 | 505,171 | 692,835 |
商品及び製品 | 1,125,305 | 1,071,797 |
仕掛品 | - | 473 |
原材料及び貯蔵品 | 362,973 | 301,776 |
その他 | 267,972 | 340,439 |
貸倒引当金 | △5 | △3 |
流動資産合計 | 7,960,161 | 8,109,147 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 221,037 | 221,960 |
減価償却累計額 | △27,502 | △42,875 |
建物及び構築物(純額) | 193,535 | 179,085 |
その他 | 152,141 | 146,515 |
減価償却累計額 | △73,906 | △86,511 |
その他(純額) | 78,234 | 60,003 |
有形固定資産合計 | 271,769 | 239,088 |
無形固定資産 | | |
のれん | 82,420 | 285,903 |
その他 | 93,082 | 81,360 |
無形固定資産合計 | 175,503 | 367,263 |
投資その他の資産 | | |
差入保証金 | 645,970 | 646,440 |
繰延税金資産 | 93,964 | 92,141 |
その他 | 18,279 | 44,184 |
貸倒引当金 | △7,934 | △7,934 |
投資その他の資産合計 | 750,279 | 774,831 |
固定資産合計 | 1,197,553 | 1,381,184 |
資産合計 | 9,157,714 | 9,490,331 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年2月28日) | 当連結会計年度 (2026年2月28日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 182,318 | 367,895 |
未払金 | 460,111 | 631,964 |
未払法人税等 | 233,550 | 109,822 |
株主優待引当金 | 92,558 | 118,693 |
その他 | 266,169 | 157,034 |
流動負債合計 | 1,234,707 | 1,385,410 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | 56,407 | 57,122 |
固定負債合計 | 56,407 | 57,122 |
負債合計 | 1,291,115 | 1,442,533 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 273,992 | 273,992 |
資本剰余金 | 261,196 | 253,992 |
利益剰余金 | 7,704,912 | 7,851,334 |
自己株式 | △373,502 | △331,521 |
株主資本合計 | 7,866,599 | 8,047,798 |
非支配株主持分 | - | - |
純資産合計 | 7,866,599 | 8,047,798 |
負債純資産合計 | 9,157,714 | 9,490,331 |
E2654929300株式会社北の達人コーポレーションKitanotatsujin Corporation通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2025-03-012026-02-28FY2026-02-282024-03-012025-02-282025-02-281falsefalsefalse293002025-03-012026-02-28jppfs_cor:RetainedEarningsMember293002025-03-012026-02-28jppfs_cor:CapitalSurplusMember293002025-03-012026-02-28jppfs_cor:CapitalStockMember293002025-02-28jppfs_cor:NonControllingInterestsMember293002025-02-28jppfs_cor:ShareholdersEquityMember293002025-02-28jppfs_cor:TreasuryStockMember293002025-02-28jppfs_cor:RetainedEarningsMember293002025-02-28jppfs_cor:CapitalSurplusMember293002025-02-28jppfs_cor:CapitalStockMember293002026-04-14293002026-02-28293002025-03-012026-02-28293002025-02-28293002024-03-012025-02-28293002024-02-29293002024-02-29jppfs_cor:ShareholdersEquityMember293002024-02-29jppfs_cor:CapitalStockMember293002024-02-29jppfs_cor:CapitalSurplusMember293002024-02-29jppfs_cor:RetainedEarningsMember293002024-02-29jppfs_cor:TreasuryStockMember293002024-02-29jppfs_cor:NonControllingInterestsMember293002024-03-012025-02-28jppfs_cor:ShareholdersEquityMember293002024-03-012025-02-28jppfs_cor:CapitalStockMember293002024-03-012025-02-28jppfs_cor:CapitalSurplusMember293002024-03-012025-02-28jppfs_cor:RetainedEarningsMember293002024-03-012025-02-28jppfs_cor:TreasuryStockMember293002024-03-012025-02-28jppfs_cor:NonControllingInterestsMember293002026-02-28jppfs_cor:NonControllingInterestsMember293002026-02-28jppfs_cor:ShareholdersEquityMember293002026-02-28jppfs_cor:TreasuryStockMember293002026-02-28jppfs_cor:RetainedEarningsMember293002026-02-28jppfs_cor:CapitalSurplusMember293002026-02-28jppfs_cor:CapitalStockMember293002025-03-012026-02-28jppfs_cor:NonControllingInterestsMember293002025-03-012026-02-28jppfs_cor:ShareholdersEquityMember293002025-03-012026-02-28jppfs_cor:TreasuryStockMemberiso4217:JPYxbrli:pure