(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| | | | | (単位:千円) |
| 株主資本 |
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 |
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 |
| 繰越利益剰余金 |
当期首残高 | 821,901 | 806,338 | 806,338 | △786,105 | △786,105 | 842,134 |
当期変動額 | | | | | | |
新株の発行 | 845,825 | 845,825 | 845,825 | | | 1,691,651 |
当期純利益 | | | | 435,750 | 435,750 | 435,750 |
当期変動額合計 | 845,825 | 845,825 | 845,825 | 435,750 | 435,750 | 2,127,401 |
当期末残高 | 1,667,727 | 1,652,164 | 1,652,164 | △350,354 | △350,354 | 2,969,536 |
| |
| 純資産合計 |
当期首残高 | 842,134 |
当期変動額 | |
新株の発行 | 1,691,651 |
当期純利益 | 435,750 |
当期変動額合計 | 2,127,401 |
当期末残高 | 2,969,536 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| | | | | (単位:千円) |
| 株主資本 |
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 |
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 |
| 繰越利益剰余金 |
当期首残高 | 1,667,727 | 1,652,164 | 1,652,164 | △350,354 | △350,354 | 2,969,536 |
当期変動額 | | | | | | |
新株の発行 | 9,028 | 9,028 | 9,028 | | | 18,057 |
当期純利益 | | | | 98,379 | 98,379 | 98,379 |
当期変動額合計 | 9,028 | 9,028 | 9,028 | 98,379 | 98,379 | 116,437 |
当期末残高 | 1,676,756 | 1,661,193 | 1,661,193 | △251,975 | △251,975 | 3,085,974 |
| |
| 純資産合計 |
当期首残高 | 2,969,536 |
当期変動額 | |
新株の発行 | 18,057 |
当期純利益 | 98,379 |
当期変動額合計 | 116,437 |
当期末残高 | 3,085,974 |