【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自2024年6月1日 至2025年2月28日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | 調整額(注)1 | 四半期連結損益計算書計上額(注)2 | ||
| ダイレクトマーケティング事業 | セールスマーケティング事業 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
TV | 855,883 | - | 855,883 | - | 855,883 |
EC | 1,082,303 | - | 1,082,303 | - | 1,082,303 |
SHOP | 1,103,607 | - | 1,103,607 | - | 1,103,607 |
生協・通販 | - | 6,164,775 | 6,164,775 | - | 6,164,775 |
店舗 | - | 2,236,748 | 2,236,748 | - | 2,236,748 |
海外 | - | 2,294 | 2,294 | - | 2,294 |
その他 | - | - | - | 1,840 | 1,840 |
顧客との契約から生じる収益 | 3,041,793 | 8,403,818 | 11,445,611 | 1,840 | 11,447,451 |
外部顧客への売上高 | |||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | ||||
計 | △ | ||||
セグメント利益 | △ | ||||
(注)1.セグメント利益の調整額△483,132千円は、主に各報告セグメントに配分していない持株会社運営に係る
全社費用であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自2025年6月1日 至2026年2月28日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | 調整額(注)1 | 四半期連結損益計算書計上額(注)2 | ||
| ダイレクトマーケティング事業 | セールスマーケティング事業 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
TV | 293,230 | - | 293,230 | - | 293,230 |
EC | 1,008,012 | - | 1,008,012 | - | 1,008,012 |
SHOP | 922,609 | - | 922,609 | - | 922,609 |
生協・通販 | - | 6,156,909 | 6,156,909 | - | 6,156,909 |
店舗 | - | 2,711,699 | 2,711,699 | - | 2,711,699 |
海外 | - | 27,303 | 27,303 | - | 27,303 |
その他 | - | - | - | 1,170 | 1,170 |
顧客との契約から生じる収益 | 2,223,852 | 8,895,911 | 11,119,764 | 1,170 | 11,120,934 |
外部顧客への売上高 | |||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | ||||
計 | △ | ||||
セグメント利益 | △ | ||||
(注)1.セグメント利益の調整額△520,097千円は、主に各報告セグメントに配分していない持株会社運営に係る
全社費用であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。