2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年1月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 24,172 | 21,673 |
売掛金 | 6,296 | 7,076 |
有価証券 | 2,198 | 2,402 |
原材料及び貯蔵品 | 2,706 | 2,902 |
その他 | 2,625 | 3,004 |
流動資産合計 | 38,000 | 37,059 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 40,819 | 43,352 |
使用権資産(純額) | 32,472 | 36,227 |
その他(純額) | 23,088 | 24,085 |
有形固定資産合計 | 96,380 | 103,664 |
無形固定資産 | 2,027 | 2,038 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,340 | 4,361 |
長期貸付金 | 5,097 | 5,004 |
差入保証金 | 7,499 | 7,630 |
その他 | 2,669 | 2,389 |
投資その他の資産合計 | 19,606 | 19,386 |
固定資産合計 | 118,014 | 125,089 |
資産合計 | 156,015 | 162,148 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 8,450 | 8,237 |
短期借入金 | 1,172 | 997 |
未払金 | 9,882 | 8,972 |
未払法人税等 | 739 | 876 |
その他 | 9,923 | 10,626 |
流動負債合計 | 30,168 | 29,710 |
固定負債 | | |
リース債務 | 34,704 | 38,638 |
資産除去債務 | 4,194 | 4,286 |
その他 | 688 | 647 |
固定負債合計 | 39,587 | 43,572 |
負債合計 | 69,756 | 73,282 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,005 | 2,005 |
資本剰余金 | 14,489 | 14,489 |
利益剰余金 | 44,743 | 45,024 |
自己株式 | △1,996 | △1,996 |
株主資本合計 | 59,241 | 59,523 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △1 | 1 |
為替換算調整勘定 | 3,098 | 4,060 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,096 | 4,061 |
新株予約権 | 2,633 | 3,055 |
非支配株主持分 | 21,286 | 22,225 |
純資産合計 | 86,258 | 88,865 |
負債純資産合計 | 156,015 | 162,148 |
E0337526950くら寿司株式会社Kura Sushi, Inc.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-11-012026-01-31Q12026-10-312024-11-012025-01-312025-10-311falsefalsefalse269502026-03-13269502026-01-31269502025-11-012026-01-31269502024-11-012025-01-31269502025-10-31269502025-11-012026-01-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember269502025-11-012026-01-31tse-qcedjpfr-26950:JapanReportableSegmentsMember269502025-11-012026-01-31tse-qcedjpfr-26950:NorthAmericaReportableSegmentsMember269502025-11-012026-01-31tse-qcedjpfr-26950:AsiaReportableSegmentsMember269502025-11-012026-01-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember269502024-11-012025-01-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember269502024-11-012025-01-31tse-qcedjpfr-26950:JapanReportableSegmentsMember269502024-11-012025-01-31tse-qcedjpfr-26950:NorthAmericaReportableSegmentsMember269502024-11-012025-01-31tse-qcedjpfr-26950:AsiaReportableSegmentsMember269502024-11-012025-01-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure