【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | |||
| 翻訳事業 | 派遣事業 | 通訳事業 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
翻訳 |
|
|
|
|
|
|
特許 | 2,207,358 | - | - | 2,207,358 | - | 2,207,358 |
医薬 | 1,904,685 | - | - | 1,904,685 | - | 1,904,685 |
工業・ローカラ イゼーション | 1,614,256 | - | - | 1,614,256 | - | 1,614,256 |
金融・法務 | 480,830 | - | - | 480,830 | - | 480,830 |
人材派遣 | - | 895,781 | - | 895,781 | - | 895,781 |
通訳 | - | - | 935,056 | 935,056 | - | 935,056 |
その他 | - | - | - | - | 260,862 | 260,862 |
顧客との契約から生じる収益 | 6,207,131 | 895,781 | 935,056 | 8,037,970 | 260,862 | 8,298,833 |
その他の収益 | - | - | - | - | - | - |
外部顧客への売上高 | ||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | ||||||
計 | ||||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | |||||
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円) |
利益 | 金額 |
報告セグメント計 | 675,390 |
「その他」の区分の利益 | △108,195 |
セグメント間取引消去 | 3,185 |
四半期連結損益計算書の営業利益 | 570,380 |
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | |||
| 翻訳事業 | 派遣事業 | 通訳事業 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
翻訳 |
|
|
|
|
|
|
特許 | 2,243,853 | - | - | 2,243,853 | - | 2,243,853 |
医薬 | 1,976,344 | - | - | 1,976,344 | - | 1,976,344 |
工業・ローカラ イゼーション | 1,355,048 | - | - | 1,355,048 | - | 1,355,048 |
金融・法務 | 409,216 | - | - | 409,216 | - | 409,216 |
人材派遣 | - | 848,026 | - | 848,026 | - | 848,026 |
通訳 | - | - | 1,020,346 | 1,020,346 | - | 1,020,346 |
その他 | - | - | - | - | 249,106 | 249,106 |
顧客との契約から生じる収益 | 5,984,463 | 848,026 | 1,020,346 | 7,852,836 | 249,106 | 8,101,943 |
その他の収益 | - | - | - | - | - | - |
外部顧客への売上高 | ||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | ||||||
計 | ||||||
セグメント利益 | ||||||
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円) |
利益 | 金額 |
報告セグメント計 | 487,125 |
「その他」の区分の利益 | 25,168 |
セグメント間取引消去 | 2,554 |
のれんの償却額 | △1,597 |
四半期連結損益計算書の営業利益 | 513,250 |