2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2026年2月28日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,221,441 | 1,037,968 |
売掛金 | 4,374 | 2,648 |
オークション未収入金 | 267,815 | 153,411 |
商品 | 1,016,850 | 942,952 |
前渡金 | 3,000 | 750 |
その他 | 132,265 | 101,332 |
貸倒引当金 | △2,231 | △2,231 |
流動資産合計 | 2,643,516 | 2,236,831 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 42,509 | 30,055 |
機械装置及び運搬具(純額) | 130,510 | 116,589 |
土地 | 36,900 | 34,900 |
その他(純額) | 23,422 | 22,676 |
有形固定資産合計 | 233,341 | 204,222 |
無形固定資産 | | |
のれん | 224,576 | 204,160 |
ソフトウエア | 14,390 | 10,260 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 238,967 | 214,421 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,564 | 9,631 |
関係会社株式 | 60,600 | 60,600 |
その他 | 304,721 | 320,035 |
貸倒引当金 | △175,684 | △181,666 |
投資その他の資産合計 | 197,201 | 208,600 |
固定資産合計 | 669,510 | 627,244 |
資産合計 | 3,313,026 | 2,864,076 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 5,692 | 2,218 |
オークション未払金 | 306,851 | 309,445 |
短期借入金 | 90,000 | 90,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 35,882 | 38,888 |
未払法人税等 | 19,700 | 24,182 |
前受金 | 43,356 | 13,599 |
賞与引当金 | 23,664 | 23,996 |
その他 | 187,732 | 109,113 |
流動負債合計 | 712,879 | 611,444 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 166,691 | 137,024 |
退職給付に係る負債 | 19,530 | 18,495 |
その他 | 66,090 | 58,771 |
固定負債合計 | 252,311 | 214,290 |
負債合計 | 965,191 | 825,734 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2026年2月28日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 220,086 | 220,086 |
資本剰余金 | 2,999,234 | 2,999,234 |
利益剰余金 | △876,405 | △1,187,314 |
株主資本合計 | 2,342,915 | 2,032,006 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 815 | 2,231 |
その他の包括利益累計額合計 | 815 | 2,231 |
新株予約権 | 4,103 | 4,103 |
純資産合計 | 2,347,834 | 2,038,341 |
負債純資産合計 | 3,313,026 | 2,864,076 |
E0545024370Shinwa Wise Holdings株式会社SHINWA WISE HOLDINGS CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-06-012026-02-28Q32026-05-312024-06-012025-02-282025-05-311falsefalsefalse243702024-06-012025-02-28tse-qcedjpfr-24370:EnergyRelatedBusinessReportableSegmentsMember243702024-06-012025-02-28jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember243702026-02-28243702025-06-012026-02-28243702024-06-012025-02-28243702025-05-31243702026-04-13243702025-06-012026-02-28jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember243702025-06-012026-02-28tse-qcedjpfr-24370:AuctionRelatedBusinessReportableSegmentsMember243702025-06-012026-02-28tse-qcedjpfr-24370:EnergyRelatedBusinessReportableSegmentsMember243702025-06-012026-02-28jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember243702024-06-012025-02-28jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember243702024-06-012025-02-28tse-qcedjpfr-24370:AuctionRelatedBusinessReportableSegmentsMemberiso4217:JPYxbrli:pure