2.中間財務諸表及び主な注記
(1)中間貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年8月31日) | 当中間会計期間 (2026年2月28日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 640,083 | 433,446 |
売掛金 | 346,892 | 382,030 |
配布品 | 563 | - |
仕掛品 | 13,954 | 13,649 |
貯蔵品 | 689 | 698 |
前払費用 | 38,437 | 33,592 |
その他 | 62 | 4,288 |
貸倒引当金 | △2,490 | △1,707 |
流動資産合計 | 1,038,193 | 865,998 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 370,389 | 365,325 |
構築物 | 0 | 0 |
機械及び装置 | 1,066 | 731 |
車両運搬具 | 0 | 0 |
工具、器具及び備品 | 22,404 | 17,981 |
土地 | 667,526 | 667,526 |
有形固定資産合計 | 1,061,385 | 1,051,563 |
無形固定資産 | 48,895 | 46,403 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 62,696 | 235,598 |
敷金及び保証金 | 66,416 | 66,437 |
繰延税金資産 | 18,996 | 3,112 |
その他 | 3,780 | 2,807 |
貸倒引当金 | △869 | △863 |
投資その他の資産合計 | 151,019 | 307,093 |
固定資産合計 | 1,261,300 | 1,405,060 |
資産合計 | 2,299,493 | 2,271,058 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年8月31日) | 当中間会計期間 (2026年2月28日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 147,157 | 140,651 |
短期借入金 | 205,835 | 250,837 |
1年内返済予定の長期借入金 | 80,784 | 77,547 |
未払金 | 196,986 | 214,096 |
未払費用 | 7,115 | 15,039 |
前受金 | 5,083 | 4,482 |
未払法人税等 | 17,840 | 6,302 |
資産除去債務 | - | 2,315 |
その他 | 58,365 | 40,617 |
流動負債合計 | 719,168 | 751,889 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 728,494 | 693,029 |
退職給付引当金 | 170,907 | 172,103 |
資産除去債務 | 22,110 | 19,952 |
その他 | 5,580 | 5,580 |
固定負債合計 | 927,091 | 890,665 |
負債合計 | 1,646,260 | 1,642,554 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 511,720 | 517,064 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 441,720 | 447,064 |
資本剰余金合計 | 441,720 | 447,064 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | △305,667 | △373,036 |
利益剰余金合計 | △305,667 | △373,036 |
自己株式 | △827 | △827 |
株主資本合計 | 646,946 | 590,265 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,722 | 37,601 |
評価・換算差額等合計 | 5,722 | 37,601 |
新株予約権 | 565 | 637 |
純資産合計 | 653,233 | 628,504 |
負債純資産合計 | 2,299,493 | 2,271,058 |
E0571621640株式会社地域新聞社CHIIKISHINBUNSHA CO.,LTD.四半期第6号参考様式 [日本基準](非連結)(一般2Q)Japan GAAPfalseCTE2025-09-012026-02-28HY2026-08-312024-09-012025-02-282025-08-311falsefalsefalse216402024-08-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember216402025-08-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember216402024-09-012025-02-28jppfs_cor:NonConsolidatedMember216402025-02-28jppfs_cor:NonConsolidatedMember216402025-09-012026-02-28jppfs_cor:NonConsolidatedMember216402026-02-28jppfs_cor:NonConsolidatedMember216402025-09-012026-02-28216402026-04-10xbrli:pureiso4217:JPY