2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年6月30日) | 当第3四半期会計期間 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,266,630 | 5,890,432 |
売掛金 | 247,777 | 2,107,066 |
商品及び製品 | 3,043,200 | 3,607,863 |
仕掛品 | 1,515,674 | 2,076,944 |
原材料及び貯蔵品 | 1,324,652 | 1,369,894 |
その他 | 78,670 | 1,290,090 |
流動資産合計 | 15,476,605 | 16,342,292 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,325,353 | 9,350,595 |
機械及び装置 | 1,850,578 | 4,639,386 |
建設仮勘定 | 8,213,450 | 180,151 |
その他 | 2,798,855 | 3,553,487 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,909,024 | △2,274,506 |
有形固定資産合計 | 12,279,213 | 15,449,113 |
無形固定資産 | | |
顧客関連資産 | 2,499,200 | 2,328,800 |
技術関連資産 | 596,800 | 522,200 |
その他 | 740,768 | 835,348 |
無形固定資産合計 | 3,836,768 | 3,686,348 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,177,271 | 5,396,511 |
その他 | 745,435 | 573,042 |
投資その他の資産合計 | 4,922,707 | 5,969,554 |
固定資産合計 | 21,038,688 | 25,105,016 |
資産合計 | 36,515,294 | 41,447,308 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年6月30日) | 当第3四半期会計期間 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,199,041 | 631,835 |
短期借入金 | 4,500,000 | 7,500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,114,919 | 1,783,168 |
未払法人税等 | 842,289 | 89,916 |
賞与引当金 | 153,612 | 200,382 |
役員賞与引当金 | 17,791 | - |
その他 | 1,702,221 | 1,732,576 |
流動負債合計 | 9,529,874 | 11,937,879 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 8,809,081 | 12,422,295 |
繰延税金負債 | 556,304 | 556,900 |
退職給付引当金 | 190,363 | 209,355 |
資産除去債務 | 12,000 | 12,000 |
固定負債合計 | 9,567,749 | 13,200,551 |
負債合計 | 19,097,624 | 25,138,431 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 289,771 | 393,636 |
新株式申込証拠金 | 7,913 | 5,406 |
資本剰余金 | 2,773,071 | 2,876,936 |
利益剰余金 | 14,307,551 | 12,995,654 |
株主資本合計 | 17,378,307 | 16,271,635 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 34,452 | 35,795 |
評価・換算差額等合計 | 34,452 | 35,795 |
新株予約権 | 4,910 | 1,446 |
純資産合計 | 17,417,670 | 16,308,877 |
負債純資産合計 | 36,515,294 | 41,447,308 |
E39645197A0株式会社タウンズTAUNS Laboratories,Inc.四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2025-07-012026-03-31Q32026-06-302024-07-012025-03-312025-06-301falsefalsefalse197A02025-07-012026-03-31197A02026-05-14197A02024-07-012025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember197A02025-07-012026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember197A02026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember197A02025-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberxbrli:pureiso4217:JPY