〇添付資料の目次
1.経営成績等の概況 ……………………………………………………………………………………… 2
(1)当中間期の経営成績の概況 ………………………………………………………………………… 2
(2)当中間期の財政状態の概況 ………………………………………………………………………… 2
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………… 3
2.中間連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………… 4
(1)中間連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………… 4
(2)中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 ……………………………………………… 6
(3)中間連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………… 8
(4)中間連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………10
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………10
(セグメント情報等の注記) …………………………………………………………………………10
3.(参考)中間財務諸表 …………………………………………………………………………………12
(1)(要約)中間貸借対照表 ……………………………………………………………………………12
(2)(要約)中間損益計算書 ……………………………………………………………………………13
4.補足情報 …………………………………………………………………………………………………14
(1)[個別] 受注高・売上高・繰越高の状況 ………………………………………………………14
(2)[個別] 建設事業受注予想 ………………………………………………………………………15
1.経営成績等の概況
(1)当中間期の経営成績の概況
当中間連結会計期間における我が国経済は、雇用・所得環境の改善を背景として景気は緩やかな回復傾向が続きました。一方で、各国の通商政策等の今後の展開、金融資本市場の変動等、引き続き状況を注視していく必要があります。
建設業界においては、公共投資の底堅い推移や、民間設備投資の持ち直しの動きもあり、建設投資全体としては堅調に推移しております。しかしながら、コスト面では建設資材価格の高止まりや労務需給の逼迫等により、注視が必要な状況が継続しています。
このような状況の中、当社グループの経営成績は以下のとおりとなりました。
当中間連結会計期間の経営成績については、売上高は、前中間連結会計期間比10.2%増の68,323百万円となりました。利益については、営業利益は3,385百万円(前中間連結会計期間比24.0%増)、経常利益は3,396百万円(前中間連結会計期間比31.1%増)となりました。また、親会社株主に帰属する中間純利益は、前中間連結会計期間比47.1%増の2,508百万円となりました。
セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。(セグメントの経営成績については、セグメント間の内部売上高又は振替高を含めて記載しており、セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。)
なお、「2.中間連結財務諸表及び主な注記 (4)中間連結財務諸表に関する注記事項 (セグメント情報等の注記)」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しております。以下の前年同中間期比較については、前年同中間期の数値を変更後の報告セグメント区分に組み替えた数値で比較しております。
(土木事業)
土木事業においては、売上高は19,129百万円(前中間連結会計期間比4.3%増)であり、利益面では、不採算案件の入れ替えが進み、セグメント利益137百万円(前中間連結会計期間は1,281百万円のセグメント損失)となりました。
(建築事業)
建築事業においては、売上高は手持ちの大型工事が順調に進捗したことで47,181百万円(前中間連結会計期間比26.4%増)となり、利益面でも好採算の大型工事が牽引し、セグメント利益は3,229百万円(前中間連結会計期間比107.4%増)となりました。
(不動産事業)
不動産事業においては、前期のような大型販売用不動産の売却がなく、売上高は668百万円(前中間連結会計期間比85.9%減)であり、セグメント利益は58百万円(前中間連結会計期間比97.6%減)となりました。
(エネルギー事業)
エネルギー事業においては、売上高は1,974百万円(前中間連結会計期間比9.3%増)であり、セグメント利益は965百万円(前中間連結会計期間比4.3%増)となりました。
(2)当中間期の財政状態の概況
①資産、負債及び純資産の状況
当中間連結会計期間末の財政状態については、資産は、受取手形・完成工事未収入金等8,030百万円などの増加要因が、立替金1,422百万円、販売用発電設備719百万円などの減少要因を上回ったことにより、前連結会計年度末比10,077百万円増の150,727百万円となりました。
負債は、未成工事受入金2,729百万円などの増加要因が、工事損失引当金439百万円、未払法人税等344百万円などの減少要因を上回ったことにより、前連結会計年度末比8,171百万円増の82,391百万円となりました。
純資産は、親会社株主に帰属する中間純利益2,508百万円の計上及び配当金964百万円の支払いなどの結果、前連結会計年度末比1,906百万円増の68,335百万円となりました。なお、自己資本比率は、前連結会計年度末比1.9ポイント減の45.2%となりました。
②キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況については、営業活動により901百万円、財務活動により3,120百万円資金が増加し、投資活動により2,886百万円資金が減少した結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末の残高は、前連結会計年度末に比べ1,202百万円増加し19,339百万円(前年同中間期末残高は15,076百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の増加等があったものの、税金等調整前中間純利益3,354百万円の計上及び未成工事受入金の増加等により、901百万円の資金増加(前年同中間期は8,762百万円の資金減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資有価証券の売却及び償還による収入等により資金が増加しましたが、投資有価証券の取得による支出等により、2,886百万円の資金減少(前年同中間期は1,437百万円の資金減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
配当金の支払等があったものの、短期借入れ等の収入により、3,120百万円の資金増加(前年同中間期は3,406百万円の資金増加)となりました。
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
2026年5月期通期の連結業績予想につきましては、2025年7月15日付「2025年5月期決算短信[日本基準](連結)」において公表した業績予想を変更しております。
詳細は、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年11月30日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金預金 | 18,136 | 19,339 |
| | 受取手形・完成工事未収入金等 | 46,158 | 54,188 |
| | 販売用不動産 | 15,966 | 17,903 |
| | 販売用発電設備 | 15,194 | 14,475 |
| | 未成工事支出金 | 885 | 1,303 |
| | 開発事業等支出金 | 4,844 | 4,891 |
| | 立替金 | 6,075 | 4,653 |
| | その他 | 6,550 | 3,464 |
| | 貸倒引当金 | △1,202 | △1,203 |
| | 流動資産合計 | 112,609 | 119,014 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物・構築物(純額) | 4,617 | 5,117 |
| | | 機械、運搬具及び工具器具備品(純額) | 2,136 | 2,614 |
| | | 土地 | 2,878 | 2,878 |
| | | その他(純額) | 3,716 | 3,778 |
| | | 有形固定資産合計 | 13,348 | 14,389 |
| | 無形固定資産 | 706 | 650 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 9,567 | 11,838 |
| | | 退職給付に係る資産 | 2,574 | 2,833 |
| | | 繰延税金資産 | 142 | 4 |
| | | その他 | 1,778 | 2,026 |
| | | 貸倒引当金 | △78 | △30 |
| | | 投資その他の資産合計 | 13,983 | 16,672 |
| | 固定資産合計 | 28,039 | 31,712 |
| 資産合計 | 140,649 | 150,727 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年11月30日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 支払手形・工事未払金等 | 22,188 | 24,439 |
| | 短期借入金 | 12,995 | 15,570 |
| | 未払法人税等 | 929 | 585 |
| | 未成工事受入金 | 9,043 | 11,773 |
| | 開発事業等受入金 | 23 | 18 |
| | 預り金 | 4,683 | 4,816 |
| | 完成工事補償引当金 | 790 | 727 |
| | 工事損失引当金 | 1,031 | 592 |
| | 役員賞与引当金 | 38 | 26 |
| | その他 | 3,902 | 3,124 |
| | 流動負債合計 | 55,627 | 61,674 |
| 固定負債 | | |
| | 長期借入金 | 15,610 | 17,254 |
| | 株式給付引当金 | 374 | 344 |
| | 訴訟損失引当金 | 8 | 8 |
| | 退職給付に係る負債 | 384 | 394 |
| | その他 | 2,214 | 2,714 |
| | 固定負債合計 | 18,592 | 20,716 |
| 負債合計 | 74,219 | 82,391 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 5,012 | 5,012 |
| | 資本剰余金 | 15,546 | 15,548 |
| | 利益剰余金 | 47,588 | 49,131 |
| | 自己株式 | △3,628 | △3,589 |
| | 株主資本合計 | 64,518 | 66,103 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 1,523 | 1,842 |
| | 繰延ヘッジ損益 | 50 | 83 |
| | 退職給付に係る調整累計額 | 127 | 93 |
| | その他の包括利益累計額合計 | 1,702 | 2,019 |
| 非支配株主持分 | 208 | 212 |
| 純資産合計 | 66,429 | 68,335 |
負債純資産合計 | 140,649 | 150,727 |
(2)中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
中間連結損益計算書
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前中間連結会計期間 (自 2024年6月1日 至 2024年11月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年6月1日 至 2025年11月30日) |
売上高 | | |
| 完成工事高 | 54,030 | 64,410 |
| 開発事業等売上高 | 7,971 | 3,912 |
| 売上高合計 | 62,002 | 68,323 |
売上原価 | | |
| 完成工事原価 | 49,937 | 58,131 |
| 開発事業等売上原価 | 4,257 | 2,416 |
| 売上原価合計 | 54,194 | 60,547 |
売上総利益 | | |
| 完成工事総利益 | 4,093 | 6,279 |
| 開発事業等総利益 | 3,714 | 1,496 |
| 売上総利益合計 | 7,807 | 7,775 |
販売費及び一般管理費 | 5,076 | 4,390 |
営業利益 | 2,731 | 3,385 |
営業外収益 | | |
| 受取利息 | 38 | 17 |
| 受取配当金 | 213 | 219 |
| 為替差益 | - | 240 |
| その他 | 13 | 67 |
| 営業外収益合計 | 265 | 544 |
営業外費用 | | |
| 支払利息 | 150 | 205 |
| リース支払利息 | 30 | 27 |
| コミットメントライン費用 | 11 | 49 |
| 為替差損 | 122 | - |
| 控除対象外消費税等 | 20 | 67 |
| その他 | 71 | 184 |
| 営業外費用合計 | 406 | 534 |
経常利益 | 2,589 | 3,396 |
特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 73 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 7 | 51 |
| その他 | 3 | 2 |
| 特別利益合計 | 84 | 54 |
特別損失 | | |
| 投資有価証券評価損 | 199 | - |
| 固定資産廃却損 | 2 | 96 |
| 損害賠償金等 | 3 | - |
| その他 | 2 | 0 |
| 特別損失合計 | 207 | 96 |
税金等調整前中間純利益 | 2,466 | 3,354 |
法人税、住民税及び事業税 | 464 | 448 |
法人税等調整額 | 286 | 385 |
法人税等合計 | 750 | 833 |
中間純利益 | 1,716 | 2,520 |
非支配株主に帰属する中間純利益 | 11 | 12 |
親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,704 | 2,508 |
中間連結包括利益計算書
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前中間連結会計期間 (自 2024年6月1日 至 2024年11月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年6月1日 至 2025年11月30日) |
中間純利益 | 1,716 | 2,520 |
その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 72 | 318 |
| 繰延ヘッジ損益 | 5 | 33 |
| 退職給付に係る調整額 | △25 | △34 |
| その他の包括利益合計 | 51 | 317 |
中間包括利益 | 1,767 | 2,838 |
(内訳) | | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 1,756 | 2,825 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 11 | 12 |
(3)中間連結キャッシュ・フロー計算書
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前中間連結会計期間 (自 2024年6月1日 至 2024年11月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年6月1日 至 2025年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前中間純利益 | 2,466 | 3,354 |
| 減価償却費 | 1,084 | 743 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 857 | △47 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △309 | △63 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △317 | △439 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | △10 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △106 | △258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | △7 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 3 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △251 | △236 |
| 支払利息及びリース支払利息 | 181 | 232 |
| 為替差損益(△は益) | 77 | △61 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △73 | △0 |
| 固定資産廃却損 | 2 | 96 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7 | △51 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 199 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,281 | △7,975 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △2,436 | △1,936 |
| 販売用発電設備の増減額(△は増加) | - | 722 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △783 | △417 |
| 開発事業等支出金の増減額(△は増加) | 1,408 | △12 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △581 | 1,422 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △622 | 2,302 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,192 | 2,251 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,726 | 2,729 |
| 開発事業等受入金の増減額(△は減少) | △57 | △5 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,757 | 133 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △57 | △822 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,580 | △105 |
| その他 | 337 | 95 |
| 小計 | △9,077 | 1,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 841 | 234 |
| 利息の支払額 | △174 | △231 |
| 法人税等の支払額 | △352 | △740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,762 | 901 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前中間連結会計期間 (自 2024年6月1日 至 2024年11月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年6月1日 至 2025年11月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,722 | △1,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △49 | △93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △1,852 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 201 | 593 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 8 |
| その他 | 25 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,437 | △2,886 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,052 | 2,540 |
| 長期借入れによる収入 | 1,325 | 1,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | △908 | △320 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △104 | △129 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,943 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 3 |
| 配当金の支払額 | △1,010 | △964 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,406 | 3,120 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △76 | 61 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,870 | 1,196 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,947 | 18,136 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 5 |
現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,076 | 19,339 |
(4)中間連結財務諸表に関する注記事項
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
該当事項はありません。
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(セグメント情報等の注記)
【セグメント情報】
前中間連結会計期間(自 2024年6月1日 至 2024年11月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:百万円)
| 報告セグメント | その他 (注1) | 合計 | 調整額 (注2) | 中間連結 損益計算書 計上額 (注3) |
| 土木事業 | 建築事業 | 不動産 事業 | エネルギー事業 | 計 |
売上高 | | | | | | | | | |
一定の期間にわたり移転される財又はサービス | 17,092 | 35,599 | - | 1,679 | 54,371 | - | 54,371 | - | 54,371 |
一時点で移転される財又はサービス | 528 | 1,717 | 4,259 | 126 | 6,632 | 345 | 6,978 | - | 6,978 |
顧客との契約から生じる収益 | 17,621 | 37,317 | 4,259 | 1,805 | 61,004 | 345 | 61,349 | - | 61,349 |
その他の収益 | 174 | 8 | 470 | 0 | 653 | - | 653 | - | 653 |
外部顧客への売上高 | 17,796 | 37,325 | 4,729 | 1,806 | 61,657 | 345 | 62,002 | - | 62,002 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | 536 | 5 | 24 | - | 566 | - | 566 | △566 | - |
計 | 18,332 | 37,331 | 4,753 | 1,806 | 62,223 | 345 | 62,568 | △566 | 62,002 |
セグメント利益又は損失(△) | △1,281 | 1,557 | 2,478 | 925 | 3,680 | △151 | 3,528 | △797 | 2,731 |
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、石炭灰混合材料・機能性吸着材等の製造販売、レジャー関連事業、及び新規分野の事業等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△797百万円は、セグメントに帰属しない全社費用及び
セグメント間取引消去であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当中間連結会計期間(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:百万円)
| 報告セグメント | その他 (注1) | 合計 | 調整額 (注2) | 中間連結 損益計算書 計上額 (注3) |
| 土木事業 | 建築事業 | 不動産 事業 | エネルギー事業 | 計 |
売上高 | | | | | | | | | |
一定の期間にわたり移転される財又はサービス | 17,580 | 45,616 | - | 1,831 | 65,027 | - | 65,027 | - | 65,027 |
一時点で移転される財又はサービス | 280 | 1,524 | - | 143 | 1,947 | 537 | 2,484 | - | 2,484 |
顧客との契約から生じる収益 | 17,860 | 47,140 | - | 1,974 | 66,974 | 537 | 67,511 | - | 67,511 |
その他の収益 | 153 | 14 | 643 | - | 811 | - | 811 | - | 811 |
外部顧客への売上高 | 18,013 | 47,154 | 643 | 1,974 | 67,785 | 537 | 68,323 | - | 68,323 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | 1,115 | 27 | 24 | - | 1,167 | 1 | 1,168 | △1,168 | - |
計 | 19,129 | 47,181 | 668 | 1,974 | 68,953 | 538 | 69,492 | △1,168 | 68,323 |
セグメント利益又は損失(△) | 137 | 3,229 | 58 | 965 | 4,391 | △66 | 4,324 | △938 | 3,385 |
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、石炭灰混合材料・機能性吸着材等の製造販売、レジャー関連事業、及び新規分野の事業等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△938百万円は、セグメントに帰属しない全社費用及び
セグメント間取引消去であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
当中間連結会計期間より、報告セグメントを従来の「土木事業」、「建築事業」、「関連事業」の3区分から「土木事業」、「建築事業」、「不動産事業」、「エネルギー事業」の4区分へ変更しております。
この変更は、「関連事業」の成長拡大に伴い、同事業が主に展開している「不動産事業」、「エネルギー事業」にセグメントを分けてそれぞれ開示を行うこと、加えて新規事業の開始に合わせて報告セグメントに属さない「その他」のセグメントを新設し、事業区分を再整理することで、当社の事業構造の変化を的確に反映して、投資家に対する情報開示の明瞭性と理解促進を図ることを目的としています。
なお、前中間連結会計期間のセグメント情報は、変更後の区分により作成したものを記載しております。
3.(参考)中間財務諸表
(1)(要約)中間貸借対照表
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (2025年5月31日) | 当中間会計期間 (2025年11月30日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金預金 | 11,592 | 12,359 |
| | 受取手形・完成工事未収入金等 | 40,038 | 48,455 |
| | 販売用不動産 | 12,025 | 13,978 |
| | 未成工事支出金 | 665 | 773 |
| | 開発事業等支出金 | 4,685 | 4,579 |
| | 立替金 | 6,135 | 4,682 |
| | その他 | 6,869 | 4,283 |
| | 貸倒引当金 | △1,202 | △1,203 |
| | 流動資産合計 | 80,808 | 87,908 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | 9,892 | 10,038 |
| | 無形固定資産 | 693 | 639 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 20,685 | 23,198 |
| | | 前払年金費用 | 2,461 | 2,696 |
| | | 繰延税金資産 | 94 | - |
| | | その他 | 3,342 | 3,920 |
| | | 貸倒引当金 | △65 | △17 |
| | | 投資その他の資産合計 | 26,518 | 29,798 |
| | 固定資産合計 | 37,104 | 40,476 |
| 資産合計 | 117,913 | 128,384 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 支払手形・工事未払金等 | 18,632 | 21,799 |
| | 短期借入金 | 9,800 | 13,800 |
| | 未払法人税等 | 612 | 512 |
| | 未成工事受入金 | 8,261 | 10,428 |
| | 開発事業等受入金 | 23 | 16 |
| | 預り金 | 4,122 | 4,271 |
| | その他 | 4,701 | 3,577 |
| | 流動負債合計 | 46,154 | 54,406 |
| 固定負債 | | |
| | 長期借入金 | 8,700 | 8,748 |
| | リース債務 | 1,169 | 1,139 |
| | その他 | 1,146 | 1,542 |
| | 固定負債合計 | 11,016 | 11,430 |
| 負債合計 | 57,170 | 65,836 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 5,012 | 5,012 |
| | 資本剰余金 | 14,905 | 14,907 |
| | 利益剰余金 | 43,120 | 44,665 |
| | 自己株式 | △3,628 | △3,589 |
| | 株主資本合計 | 59,409 | 60,996 |
| 評価・換算差額等 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 1,334 | 1,552 |
| | 評価・換算差額等合計 | 1,334 | 1,552 |
| 純資産合計 | 60,743 | 62,548 |
負債純資産合計 | 117,913 | 128,384 |
(2)(要約)中間損益計算書
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前中間会計期間 (自 2024年6月1日 至 2024年11月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年6月1日 至 2025年11月30日) |
売上高 | | |
| 完成工事高 | 45,692 | 56,682 |
| 開発事業等売上高 | 5,833 | 1,762 |
| 売上高合計 | 51,526 | 58,445 |
売上原価 | | |
| 完成工事原価 | 42,415 | 51,051 |
| 開発事業等売上原価 | 2,373 | 650 |
| 売上原価合計 | 44,788 | 51,702 |
売上総利益 | | |
| 完成工事総利益 | 3,277 | 5,630 |
| 開発事業等総利益 | 3,459 | 1,112 |
| 売上総利益合計 | 6,737 | 6,743 |
販売費及び一般管理費 | 4,369 | 3,546 |
営業利益 | 2,367 | 3,197 |
営業外収益 | 1,082 | 522 |
営業外費用 | 279 | 337 |
経常利益 | 3,170 | 3,382 |
特別利益 | 18 | 8 |
特別損失 | 206 | 96 |
税引前中間純利益 | 2,982 | 3,295 |
法人税等 | 640 | 785 |
中間純利益 | 2,341 | 2,509 |
4.補足情報
(1)[個別] 受注高・売上高・繰越高の状況
① 受注高
(単位:百万円)
区 分 | 前中間会計期間 (自 2024年6月1日 至 2024年11月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年6月1日 至 2025年11月30日) | 比較増減 | 前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) |
| | 金 額 | 構成比率 | 金 額 | 構成比率 | 金 額 | 増減率 | 金 額 | 構成比率 |
土木事業 | 国内官庁 | 7,492 | 10.3% | 5,382 | 12.5% | △2,110 | △28.2% | 18,848 | 13.8% |
国内民間 | 3,098 | 4.2% | 2,760 | 6.4% | △337 | △10.9% | 12,976 | 9.5% |
海外 | - | - | 1 | 0.0% | 1 | - | 1,073 | 0.8% |
計 | 10,590 | 14.5% | 8,143 | 18.9% | △2,446 | △23.1% | 32,898 | 24.1% |
建築事業 | 国内官庁 | 68 | 0.1% | 1,745 | 4.1% | 1,677 | 2462.2% | 339 | 0.2% |
国内民間 | 52,228 | 71.5% | 22,583 | 52.5% | △29,645 | △56.8% | 82,242 | 60.1% |
海外 | 4,324 | 5.9% | 8,810 | 20.5% | 4,486 | 103.7% | 12,461 | 9.1% |
計 | 56,621 | 77.5% | 33,139 | 77.0% | △23,481 | △41.5% | 95,043 | 69.5% |
計 | 国内官庁 | 7,560 | 10.4% | 7,127 | 16.6% | △432 | △5.7% | 19,188 | 14.0% |
国内民間 | 55,327 | 75.7% | 25,343 | 58.9% | △29,983 | △54.2% | 95,218 | 69.6% |
海外 | 4,324 | 5.9% | 8,811 | 20.5% | 4,487 | 103.8% | 13,534 | 9.9% |
計 | 67,211 | 92.0% | 41,283 | 95.9% | △25,928 | △38.6% | 127,941 | 93.6% |
開発事業等 | 5,828 | 8.0% | 1,755 | 4.1% | △4,073 | △69.9% | 8,791 | 6.4% |
合 計 | 73,040 | 100.0% | 43,038 | 100.0% | △30,002 | △41.1% | 136,733 | 100.0% |
② 売上高
(単位:百万円)
区 分 | 前中間会計期間 (自 2024年6月1日 至 2024年11月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年6月1日 至 2025年11月30日) | 比較増減 | 前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) |
| | 金 額 | 構成比率 | 金 額 | 構成比率 | 金 額 | 増減率 | 金 額 | 構成比率 |
土木事業 | 国内官庁 | 7,725 | 15.0% | 8,173 | 14.0% | 447 | 5.8% | 15,127 | 15.4% |
国内民間 | 4,976 | 9.7% | 4,985 | 8.5% | 8 | 0.2% | 9,656 | 9.8% |
海外 | - | - | 104 | 0.2% | 104 | - | 9 | 0.0% |
計 | 12,701 | 24.7% | 13,263 | 22.7% | 561 | 4.4% | 24,794 | 25.3% |
建築事業 | 国内官庁 | 1,220 | 2.4% | 695 | 1.2% | △524 | △43.0% | 2,309 | 2.4% |
国内民間 | 26,541 | 51.5% | 35,745 | 61.2% | 9,204 | 34.7% | 51,909 | 52.9% |
海外 | 5,229 | 10.1% | 6,977 | 11.9% | 1,748 | 33.4% | 10,329 | 10.5% |
計 | 32,990 | 64.0% | 43,419 | 74.3% | 10,428 | 31.6% | 64,549 | 65.8% |
計 | 国内官庁 | 8,945 | 17.4% | 8,868 | 15.2% | △76 | △0.9% | 17,437 | 17.8% |
国内民間 | 31,518 | 61.2% | 40,731 | 69.7% | 9,213 | 29.2% | 61,566 | 62.7% |
海外 | 5,229 | 10.1% | 7,082 | 12.1% | 1,853 | 35.4% | 10,339 | 10.5% |
計 | 45,692 | 88.7% | 56,682 | 97.0% | 10,989 | 24.1% | 89,343 | 91.1% |
開発事業等 | 5,833 | 11.3% | 1,762 | 3.0% | △4,070 | △69.8% | 8,780 | 8.9% |
合 計 | 51,526 | 100.0% | 58,445 | 100.0% | 6,919 | 13.4% | 98,123 | 100.0% |
③ 繰越高
(単位:百万円)
区 分 | 前中間会計期間 (自 2024年6月1日 至 2024年11月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年6月1日 至 2025年11月30日) | 比較増減 | 前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) |
| | 金 額 | 構成比率 | 金 額 | 構成比率 | 金 額 | 増減率 | 金 額 | 構成比率 |
土木事業 | 国内官庁 | 42,471 | 24.6% | 43,633 | 25.1% | 1,162 | 2.7% | 46,424 | 24.5% |
国内民間 | 21,836 | 12.6% | 24,468 | 14.1% | 2,631 | 12.1% | 27,035 | 14.2% |
海外 | - | - | 959 | 0.6% | 959 | - | 1,063 | 0.6% |
計 | 64,307 | 37.2% | 69,062 | 39.7% | 4,754 | 7.4% | 74,523 | 39.3% |
建築事業 | 国内官庁 | 3,054 | 1.8% | 3,285 | 1.9% | 231 | 7.6% | 2,235 | 1.2% |
国内民間 | 72,896 | 42.2% | 64,377 | 37.0% | △8,519 | △11.7% | 77,541 | 40.8% |
海外 | 32,476 | 18.8% | 37,345 | 21.5% | 4,869 | 15.0% | 35,513 | 18.7% |
計 | 108,426 | 62.8% | 105,008 | 60.3% | △3,417 | △3.2% | 115,290 | 60.7% |
計 | 国内官庁 | 45,525 | 26.4% | 46,919 | 26.9% | 1,394 | 3.1% | 48,660 | 25.6% |
国内民間 | 94,733 | 54.8% | 88,845 | 51.0% | △5,887 | △6.2% | 104,576 | 55.1% |
海外 | 32,476 | 18.8% | 38,305 | 22.0% | 5,829 | 18.0% | 36,576 | 19.3% |
計 | 172,734 | 100.0% | 174,071 | 100.0% | 1,337 | 0.8% | 189,813 | 100.0% |
開発事業等 | 24 | 0.0% | 32 | 0.0% | 8 | 34.9% | 40 | 0.0% |
合 計 | 172,758 | 100.0% | 174,104 | 100.0% | 1,345 | 0.8% | 189,854 | 100.0% |
(2)[個別]建設事業受注予想
| | | | (単位:百万円) |
| 2025年5月期 | 2026年5月期 |
通期実績 | 対前期増減率 | 通期予想 | 対前期増減率 |
土木事業 | 32,898 | △16.4% | 30,000 | △8.8% |
建築事業 | 95,043 | 52.4% | 69,500 | △26.9% |
合計 | 127,941 | 25.8% | 99,500 | △22.2% |