2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年1月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金預金 | 5,331,443 | 4,672,281 |
完成工事未収入金等 | 552,819 | 212,594 |
未成工事支出金 | 678,692 | 1,190,118 |
不動産事業支出金 | 416,984 | 424,308 |
販売用不動産 | 6,018,223 | 6,349,475 |
原材料及び貯蔵品 | 330,159 | 336,090 |
未収入金 | 251,631 | 163,336 |
その他 | 568,744 | 1,063,878 |
貸倒引当金 | △9,999 | △3,806 |
流動資産合計 | 14,138,699 | 14,408,278 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 2,875,203 | 2,819,696 |
機械装置及び運搬具(純額) | 151,588 | 147,858 |
土地 | 5,603,136 | 5,603,136 |
リース資産(純額) | 72,333 | 68,690 |
建設仮勘定 | 1,848,841 | 361,767 |
その他(純額) | 15,289 | 16,591 |
有形固定資産合計 | 10,566,392 | 9,017,739 |
無形固定資産 | | |
その他 | 200,853 | 186,603 |
無形固定資産合計 | 200,853 | 186,603 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,274,480 | 1,672,163 |
長期貸付金 | 63,914 | 61,111 |
リース投資資産 | - | 2,038,914 |
繰延税金資産 | 206,893 | 405,338 |
その他 | 611,295 | 548,119 |
貸倒引当金 | △73,285 | △73,010 |
投資その他の資産合計 | 2,083,297 | 4,652,637 |
固定資産合計 | 12,850,543 | 13,856,980 |
繰延資産 | | |
創立費 | 66 | 46 |
開業費 | 275 | 192 |
繰延資産合計 | 341 | 238 |
資産合計 | 26,989,584 | 28,265,497 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年1月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
工事未払金等 | 4,775,116 | 1,541,652 |
短期借入金 | - | 4,600,000 |
リース債務 | 28,009 | 28,667 |
未払法人税等 | 89,729 | 29,830 |
未払消費税等 | 328,921 | - |
未成工事受入金 | 2,569,558 | 3,054,794 |
完成工事補償引当金 | 63,481 | 51,611 |
その他 | 1,345,306 | 1,733,201 |
流動負債合計 | 9,200,124 | 11,039,759 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
リース債務 | 51,158 | 47,292 |
役員退職慰労引当金 | 134,292 | 122,918 |
退職給付に係る負債 | 657,306 | 661,550 |
資産除去債務 | 49,780 | 49,799 |
その他 | 855,863 | 947,764 |
固定負債合計 | 4,748,401 | 4,829,325 |
負債合計 | 13,948,525 | 15,869,084 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,114,815 | 7,114,815 |
資本剰余金 | 4,453,329 | 4,453,329 |
利益剰余金 | 1,126,197 | 292,728 |
自己株式 | △33 | △35 |
株主資本合計 | 12,694,308 | 11,860,837 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 350,086 | 542,369 |
退職給付に係る調整累計額 | △3,335 | △6,794 |
その他の包括利益累計額合計 | 346,750 | 535,575 |
純資産合計 | 13,041,058 | 12,396,413 |
負債純資産合計 | 26,989,584 | 28,265,497 |
E0024018400株式会社 土屋ホールディングスTSUCHIYA HOLDINGS CO., LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCNS2025-11-012026-01-31Q12026-10-312024-11-012025-01-312025-10-311falsefalsefalse184002025-11-012026-01-31184002024-11-012025-01-31184002025-10-31184002026-03-13184002026-01-31184002025-11-012026-01-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember184002025-11-012026-01-31tse-qcedjpfr-18400:HousingBusinessReportableSegmentsMember184002025-11-012026-01-31tse-qcedjpfr-18400:EnlargementOfABuildeingAndRenovationBusinessReportableSegmentsMember184002025-11-012026-01-31tse-qcedjpfr-18400:RealEstateBusinessReportableSegmentsMember184002025-11-012026-01-31tse-qcedjpfr-18400:HouseLeaseBusinessReportableSegmentsMember184002025-11-012026-01-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember184002024-11-012025-01-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember184002024-11-012025-01-31tse-qcedjpfr-18400:HousingBusinessReportableSegmentsMember184002024-11-012025-01-31tse-qcedjpfr-18400:EnlargementOfABuildeingAndRenovationBusinessReportableSegmentsMember184002024-11-012025-01-31tse-qcedjpfr-18400:RealEstateBusinessReportableSegmentsMember184002024-11-012025-01-31tse-qcedjpfr-18400:HouseLeaseBusinessReportableSegmentsMember184002024-11-012025-01-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY