2026年3月期連結業績予想の概要
(単位:億円)
| 第3四半期累計期間 | 通 期 |
前 期 | 当 期 | 前 期 | 当 期 |
2024.4.1~ | 2025.4.1~2025.12.31 | 2024.4.1~ | 2025.4.1~2026.3.31 |
2024.12.31 | 2025.3.31 |
実 績 | 実 績 | | 実 績 | 予 想 | |
対前期 | 対前期 |
受注高 | 16,442 | 17,938 | 1,496 | 24,375 | 21,900 | △2,475 |
| 土木事業 | 4,720 | 4,792 | 71 | 7,002 | 6,500 | △502 |
建築事業 | 10,617 | 12,033 | 1,416 | 15,731 | 13,900 | △1,831 |
開発事業 | 1,023 | 1,025 | 2 | 1,507 | 1,400 | △107 |
その他 | 81 | 86 | 5 | 134 | 100 | △34 |
売上高 | 15,275 | 14,277 | △997 | 21,542 | 20,900 | △642 |
| 土木事業 | 4,314 | 4,633 | 319 | 6,306 | 7,000 | 693 |
建築事業 | 9,838 | 8,528 | △1,309 | 13,725 | 12,400 | △1,325 |
開発事業 | 1,042 | 1,030 | △11 | 1,375 | 1,400 | 24 |
その他 | 81 | 85 | 4 | 134 | 100 | △34 |
| % | 10.3 | 15.3 | 5.0 | 10.7 | 14.1 | 3.4 |
売上総利益 | | 1,567 | 2,179 | 611 | 2,311 | 2,940 | 628 |
| 土木事業 | % | 18.0 | 20.6 | 2.6 | 19.4 | 18.6 | △0.8 |
| 775 | 953 | 177 | 1,220 | 1,300 | 79 |
建築事業 | % | 5.5 | 11.6 | 6.1 | 5.4 | 10.7 | 5.3 |
| 539 | 985 | 446 | 744 | 1,330 | 585 |
開発事業 | % | 22.3 | 21.3 | △1.0 | 22.8 | 20.7 | △2.1 |
| 232 | 219 | △12 | 313 | 290 | △23 |
その他 | % | 25.1 | 24.5 | △0.6 | 23.9 | 20.0 | △3.9 |
| 20 | 20 | 0 | 32 | 20 | △12 |
| % | △5.0 | △6.7 | △1.7 | △5.2 | △7.0 | △1.8 |
販管費 | | △768 | △955 | △187 | △1,109 | △1,460 | △350 |
| % | 5.2 | 8.6 | 3.4 | 5.6 | 7.1 | 1.5 |
営業利益 | | 799 | 1,223 | 423 | 1,201 | 1,480 | 278 |
営業外損益 | 126 | 81 | △44 | 143 | 40 | △103 |
(金融収支) | 45 | 34 | △10 | 49 | 22 | △27 |
| % | 6.1 | 9.1 | 3.0 | 6.2 | 7.3 | 1.1 |
経常利益 | | 925 | 1,304 | 379 | 1,345 | 1,520 | 174 |
特別損益 | 329 | 263 | △65 | 437 | 500 | 62 |
| % | 8.2 | 11.0 | 2.8 | 8.3 | 9.7 | 1.4 |
税金等調整前 当期純利益 | | 1,255 | 1,568 | 313 | 1,782 | 2,020 | 237 |
法人税等 | △379 | △500 | △121 | △503 | △610 | △106 |
| % | 5.7 | 7.5 | 1.8 | 5.9 | 6.7 | 0.8 |
当期純利益 | | 875 | 1,068 | 192 | 1,279 | 1,410 | 130 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | △38 | △42 | △4 | △41 | △40 | 1 |
| % | 5.5 | 7.2 | 1.7 | 5.7 | 6.6 | 0.9 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | 837 | 1,025 | 187 | 1,238 | 1,370 | 131 |
※「当期予想」は、2025年11月11日付の開示値を記載しております。
2026年3月期個別業績予想の概要
(単位:億円)
| 第3四半期累計期間 | 通 期 |
前 期 | 当 期 | 前 期 | 当 期 |
2024.4.1~ | 2025.4.1~2025.12.31 | 2024.4.1~ | 2025.4.1~2026.3.31 |
2024.12.31 | 2025.3.31 |
実 績 | 実 績 | | 実 績 | 予 想 | |
対前期 | 対前期 |
受注高 | 12,309 | 13,452 | 1,142 | 18,912 | 15,200 | △3,712 |
| 土木事業 | 2,913 | 2,722 | △191 | 4,651 | 3,500 | △1,151 |
| 国内 | 2,889 | 2,661 | △227 | 4,650 | 3,100 | △1,550 |
海外 | 24 | 61 | 36 | 1 | 400 | 398 |
建築事業 | 9,180 | 10,493 | 1,312 | 13,774 | 11,400 | △2,374 |
| 国内 | 9,094 | 10,419 | 1,325 | 13,662 | 11,150 | △2,512 |
海外 | 86 | 73 | △12 | 111 | 250 | 138 |
計 | 12,093 | 13,215 | 1,121 | 18,425 | 14,900 | △3,525 |
開発事業 | 159 | 178 | 18 | 382 | 204 | △178 |
その他 | 56 | 58 | 1 | 104 | 96 | △8 |
売上高 | 11,531 | 9,983 | △1,548 | 16,378 | 14,300 | △2,078 |
| 土木事業 | 2,701 | 2,765 | 63 | 4,037 | 4,000 | △37 |
| 国内 | 2,527 | 2,592 | 65 | 3,822 | 3,750 | △72 |
海外 | 174 | 172 | △2 | 214 | 250 | 35 |
建築事業 | 8,584 | 6,982 | △1,602 | 11,969 | 10,000 | △1,969 |
| 国内 | 8,385 | 6,738 | △1,647 | 11,704 | 9,560 | △2,144 |
海外 | 199 | 243 | 44 | 264 | 440 | 175 |
計 | 11,286 | 9,747 | △1,539 | 16,007 | 14,000 | △2,007 |
開発事業 | 188 | 178 | △10 | 266 | 204 | △62 |
その他 | 56 | 58 | 1 | 104 | 96 | △8 |
| % | 8.4 | 14.8 | 6.4 | 9.2 | 13.7 | 4.5 |
売上総利益 | | 971 | 1,479 | 508 | 1,514 | 1,960 | 445 |
| | % | 18.5 | 21.9 | 3.4 | 20.7 | 21.0 | 0.3 |
| 土木事業 | | 500 | 604 | 104 | 835 | 840 | 4 |
| % | 4.4 | 10.9 | 6.5 | 4.4 | 10.0 | 5.6 |
建築事業 | | 376 | 759 | 382 | 521 | 1,000 | 478 |
| % | 7.8 | 14.0 | 6.2 | 8.5 | 13.1 | 4.6 |
計 | | 877 | 1,364 | 487 | 1,356 | 1,840 | 483 |
| % | 42.5 | 56.2 | 13.7 | 49.8 | 51.0 | 1.2 |
開発事業 | | 80 | 100 | 19 | 132 | 104 | △28 |
| % | 24.3 | 25.6 | 1.3 | 23.9 | 16.7 | △7.2 |
その他 | | 13 | 14 | 1 | 25 | 16 | △9 |
| % | △4.2 | △5.9 | △1.7 | △4.3 | △6.1 | △1.8 |
販管費 | | △487 | △593 | △106 | △711 | △870 | △158 |
| % | 4.2 | 8.9 | 4.7 | 4.9 | 7.6 | 2.7 |
営業利益 | | 484 | 885 | 401 | 802 | 1,090 | 287 |
営業外損益 | | 70 | 72 | 1 | 68 | 30 | △38 |
(金融収支) | 65 | 68 | 2 | 71 | 56 | △15 |
| % | 4.8 | 9.6 | 4.8 | 5.3 | 7.8 | 2.5 |
経常利益 | | 554 | 957 | 402 | 871 | 1,120 | 248 |
特別損益 | | 314 | 275 | △38 | 437 | 500 | 62 |
| % | 7.5 | 12.4 | 4.9 | 8.0 | 11.3 | 3.3 |
税引前当期純利益 | 869 | 1,233 | 363 | 1,308 | 1,620 | 311 |
法人税等 | △264 | △365 | △100 | △361 | △480 | △118 |
| % | 5.2 | 8.7 | 3.5 | 5.8 | 8.0 | 2.2 |
当期純利益 | 604 | 867 | 262 | 947 | 1,140 | 192 |
※「当期予想」は、2025年11月11日付の開示値を記載しております。
○添付資料の目次
1.経営成績等の概況
(1)当四半期連結累計期間の経営成績の概況 …………………………………2
(2)当四半期連結累計期間の財政状態の概況 …………………………………3
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………3
(4)政策保有株式に関する方針 …………………………………………………3
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(第3四半期連結累計期間) ………………………………………………6
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………8
3.(参考)四半期個別財務諸表
(1)(要約)四半期個別貸借対照表 ……………………………………………12
(2)(要約)四半期個別損益計算書(第3四半期累計期間) ………………14
4.補足情報
(1)[個別]受注高・売上高・繰越高 …………………………………………15
1.経営成績等の概況
(1)当四半期連結累計期間の経営成績の概況
日本経済は、個人消費や設備投資の持ち直し、底堅いインバウンド需要を背景に、緩やかな回復基調を継続している一方、米国の通商政策等の影響による景気の下押しリスクが依然として残っております。 建設市場においては、民間投資の持ち直しと底堅い公共投資により、建設投資全体は堅調に推移しております。しかしながら、特に製造業では収益環境の悪化がみられることから、企業の設備投資動向を一層注視する必要があります。 こうした状況のもと、当社グループの当第3四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は、建築事業及び開発事業において減少したことにより前年同期比6.5%減の1兆4,277億円となり、通期業績予想に対する進捗率は68.3%となりました。 利益につきましては、売上総利益は土木事業及び建築事業の利益率好転により前年同期比39.0%増の2,179億円(進捗率74.1%)となったことから、販売費及び一般管理費が同24.4%増の955億円(進捗率65.5%)となったものの、営業利益は同53.0%増の1,223億円(進捗率82.7%)となりました。経常利益は持分法による投資利益の減少等に伴う営業外損益の悪化があったものの、営業利益の増加により、同41.0%増の1,304億円(進捗率85.9%)となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は事業用資産に係る減損損失の計上等に伴う特別損益の悪化があったものの、経常利益の増加により、同22.4%増の1,025億円(進捗率74.9%)となりました。 報告セグメント等の業績を示すと次のとおりであります(報告セグメント等の業績については、セグメント間の内部取引を含めて記載しております。)。 ①土木事業 売上高は、当社及び連結子会社の増加により前年同期比7.5%増の4,892億円となり、増収に加え当社及び連結子会社の利益率好転により完成工事総利益が増加したことから、営業利益は同20.3%増の642億円となりました。 ②建築事業 売上高は、当社の減少により前年同期比13.1%減の8,707億円となったものの、当社及び連結子会社の利益率好転により完成工事総利益が増加したことから、営業利益は同314.1%増の456億円となりました。 ③開発事業 売上高は、連結子会社の増加により前年同期比2.1%増の1,108億円となり、増収に加え当社の利益率好転により開発事業総利益が増加したことから、営業利益は同10.9%増の177億円となりました。 ④その他 売上高は、前年同期比3.8%増の116億円、営業利益は同5.0%増の14億円となりました。 |
(2)当四半期連結累計期間の財政状態の概況
資産合計は、当第3四半期連結累計期間に東洋建設株式会社を連結子会社化したこと等により前連結会計年度末比7.6%・1,838億円増加し、2兆6,127億円となりました。 負債合計は、資金調達に係る有利子負債の増加等により前連結会計年度末比11.9%・1,822億円増加し、1兆7,104億円となりました。なお、資金調達に係る有利子負債残高は、同92.7%・2,923億円増加し、6,078億円(うちノンリコース債務は222億円)となりました。 純資産は、自己株式を取得したものの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上に加え、株式相場上昇に伴うその他有価証券評価差額金の増加等により前連結会計年度末比0.2%・16億円増加し、9,023億円となりました。なお、自己資本比率は、同2.7%減の33.0%となりました。 |
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
通期の連結業績予想につきましては、2025年11月11日に公表した業績予想からの変更はありません。 |
(4)政策保有株式に関する方針
画像 今後、株価や連結純資産額が変動した場合においても、縮減目標を確実に達成すべく、適宜追加売却等を検討・実施してまいります。 |
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金預金 | 240,689 | 264,401 |
| | 受取手形・完成工事未収入金等 | 939,160 | 953,212 |
| | 未成工事支出金 | 69,013 | 127,956 |
| | 棚卸不動産 | 188,677 | 211,357 |
| | その他の棚卸資産 | 6,992 | 14,958 |
| | その他 | 155,518 | 67,502 |
| | 貸倒引当金 | △353 | △416 |
| | 流動資産合計 | 1,599,698 | 1,638,973 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | 246,745 | 302,345 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | のれん | 8,054 | 64,540 |
| | | その他 | 19,484 | 19,708 |
| | | 無形固定資産合計 | 27,538 | 84,249 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 428,326 | 464,219 |
| | | 退職給付に係る資産 | 58,171 | 59,112 |
| | | その他 | 70,512 | 66,138 |
| | | 貸倒引当金 | △2,155 | △2,304 |
| | | 投資その他の資産合計 | 554,854 | 587,165 |
| | 固定資産合計 | 829,139 | 973,760 |
| 資産合計 | 2,428,837 | 2,612,734 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 支払手形・工事未払金等 | 553,376 | 453,049 |
| | 短期借入金 | 115,212 | 216,179 |
| | ノンリコース短期借入金 | 208 | 15 |
| | コマーシャル・ペーパー | - | 109,924 |
| | 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 |
| | 未成工事受入金 | 211,132 | 256,463 |
| | 完成工事補償引当金 | 4,129 | 3,417 |
| | 工事損失引当金 | 102,678 | 84,073 |
| | 受注損失引当金 | 31 | 7 |
| | その他 | 296,155 | 254,511 |
| | 流動負債合計 | 1,292,924 | 1,387,641 |
| 固定負債 | | |
| | 社債 | 50,000 | 40,000 |
| | ノンリコース社債 | 100 | 100 |
| | 長期借入金 | 127,799 | 209,549 |
| | ノンリコース長期借入金 | 12,201 | 22,115 |
| | 役員退職慰労引当金 | 933 | 906 |
| | 役員株式給付引当金 | 348 | 377 |
| | 関係会社事業損失引当金 | 3,033 | 1,377 |
| | 退職給付に係る負債 | 17,418 | 21,471 |
| | その他 | 23,377 | 26,889 |
| | 固定負債合計 | 235,213 | 322,787 |
| 負債合計 | 1,528,137 | 1,710,429 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 122,742 | 122,742 |
| | 資本剰余金 | 30,461 | 30,439 |
| | 利益剰余金 | 649,200 | 558,117 |
| | 自己株式 | △73,168 | △915 |
| | 株主資本合計 | 729,234 | 710,383 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 87,254 | 110,320 |
| | 繰延ヘッジ損益 | 4 | 240 |
| | 土地再評価差額金 | 1,062 | 1,066 |
| | 為替換算調整勘定 | 8,040 | 3,455 |
| | 退職給付に係る調整累計額 | 40,592 | 36,835 |
| | その他の包括利益累計額合計 | 136,953 | 151,917 |
| 非支配株主持分 | 34,511 | 40,003 |
| 純資産合計 | 900,699 | 902,305 |
負債純資産合計 | 2,428,837 | 2,612,734 |
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
(第3四半期連結累計期間)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日) |
売上高 | | |
| 完成工事高 | 1,394,037 | 1,290,060 |
| 開発事業等売上高 | 133,502 | 137,698 |
| 売上高合計 | 1,527,540 | 1,427,758 |
売上原価 | | |
| 完成工事原価 | 1,265,417 | 1,099,838 |
| 開発事業等売上原価 | 105,334 | 109,976 |
| 売上原価合計 | 1,370,752 | 1,209,814 |
売上総利益 | | |
| 完成工事総利益 | 128,620 | 190,222 |
| 開発事業等総利益 | 28,167 | 27,722 |
| 売上総利益合計 | 156,788 | 217,944 |
販売費及び一般管理費 | 76,829 | 95,587 |
営業利益 | 79,958 | 122,356 |
営業外収益 | | |
| 受取利息 | 963 | 1,161 |
| 受取配当金 | 5,351 | 4,898 |
| 持分法による投資利益 | 8,349 | 4,498 |
| その他 | 1,263 | 1,716 |
| 営業外収益合計 | 15,928 | 12,274 |
営業外費用 | | |
| 支払利息 | 1,760 | 2,581 |
| 資金調達費用 | 816 | 380 |
| その他 | 736 | 1,170 |
| 営業外費用合計 | 3,313 | 4,132 |
経常利益 | 92,573 | 130,499 |
特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | 32,989 | 30,574 |
| その他 | 139 | 193 |
| 特別利益合計 | 33,129 | 30,768 |
特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | 41 | 471 |
| 減損損失 | 15 | 3,368 |
| 固定資産除却損 | 40 | 193 |
| 投資有価証券売却損 | 62 | 175 |
| その他 | 34 | 193 |
| 特別損失合計 | 195 | 4,403 |
税金等調整前四半期純利益 | 125,506 | 156,864 |
法人税等 | 37,911 | 50,035 |
四半期純利益 | 87,595 | 106,829 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 3,824 | 4,260 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 83,770 | 102,568 |
四半期連結包括利益計算書
(第3四半期連結累計期間)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日) |
四半期純利益 | 87,595 | 106,829 |
その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △57,230 | 23,030 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 286 |
| 為替換算調整勘定 | 460 | △2,262 |
| 退職給付に係る調整額 | △5,186 | △4,291 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △868 | △1,760 |
| その他の包括利益合計 | △62,825 | 15,002 |
四半期包括利益 | 24,769 | 121,831 |
(内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 20,998 | 117,423 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 3,771 | 4,408 |
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
当社は、2024年11月7日に開催された取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。これを受け、東京証券取引所における市場買付の方法により2025年4月1日から2025年11月7日(約定ベース)までに普通株式9,062,900株、77,941百万円の取得を行いました。
なお、2024年11月8日から2025年11月7日(約定ベース)までに取得した普通株式19,980,600株は、2025年11月11日に開催された取締役会の決議に基づき、2025年11月28日付で消却しております。
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)
・税金費用の計算
税金費用に関しては、主として当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
ただし、税引前四半期純損失となった場合等には、法定実効税率を乗じて計算しております。
(セグメント情報等)
前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| | | | | | (単位:百万円) |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結損益計算書計上額 (注)3 |
土木 | 建築 | 開発 | 計 |
売上高 | | | | | | | | |
外部顧客への売上高 | 431,423 | 983,805 | 104,211 | 1,519,440 | 8,100 | 1,527,540 | - | 1,527,540 |
セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 23,942 | 17,640 | 4,341 | 45,924 | 3,101 | 49,025 | △49,025 | - |
計 | 455,365 | 1,001,445 | 108,553 | 1,565,364 | 11,201 | 1,576,566 | △49,025 | 1,527,540 |
セグメント利益 | 53,455 | 11,015 | 15,973 | 80,445 | 1,363 | 81,808 | △1,850 | 79,958 |
(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、受託研究・技術提供・環境測定等建設業に付帯関連する事業、物流事業、レジャー関連事業及びその他サービス業等を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額△1,850百万円には、セグメント間取引消去等△1,452百万円、のれんの償却額△397百万円が含まれております。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| | | | | | (単位:百万円) |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結損益計算書計上額 (注)3 |
土木 | 建築 | 開発 | 計 |
売上高 | | | | | | | | |
外部顧客への売上高 | 463,398 | 852,810 | 103,023 | 1,419,233 | 8,525 | 1,427,758 | - | 1,427,758 |
セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 25,898 | 17,932 | 7,848 | 51,679 | 3,099 | 54,778 | △54,778 | - |
計 | 489,296 | 870,743 | 110,872 | 1,470,913 | 11,624 | 1,482,537 | △54,778 | 1,427,758 |
セグメント利益 | 64,293 | 45,611 | 17,714 | 127,619 | 1,432 | 129,051 | △6,694 | 122,356 |
(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、受託研究・技術提供・環境測定等建設業に付帯関連する事業、物流事業、レジャー関連事業及びその他サービス業等を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額△6,694百万円には、セグメント間取引消去等△4,195百万円、のれんの償却額△2,499百万円が含まれております。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
当第3四半期連結会計期間の「その他」において事業用資産の減損損失2,775百万円を計上しております。
なお、当第3四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書における減損損失計上額は3,368百万円(「土木事業」及び「建築事業」セグメントにおいて合計61百万円、「開発事業」セグメントにおいて532百万円、「その他」において2,775百万円)であります。
(のれんの金額の重要な変動)
「土木事業」及び「建築事業」セグメントにおいて、東洋建設株式会社の株式を取得し連結子会社としております。当該事象によるのれんの増加額は、当第3四半期連結会計期間において58,856百万円であります。
なお、のれんの金額は、当第3四半期連結会計期間末において取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日) |
減価償却費 | 11,703百万円 | 11,873百万円 |
のれんの償却額 | 397 | 2,499 |
(企業結合等関係)
取得による企業結合
1 企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 東洋建設株式会社
事業の内容 総合建設業(海上・陸上土木、建築)、不動産事業等
(2) 企業結合を行った主な理由
当社は、[TAISEI VISION 2030]達成計画において、M&Aを活用した事業変革を確実に実行すべく、IX(インダストリー・トランスフォーメーション)による建設業界の健全な発展にこれまで以上に注力するとともに、担い手確保や省人化を図る垂直統合、新たな価値創造を目指すバリューチェーン統合、事業拡大を目指す海外展開もターゲットとし、新たな成長基盤を構築するためにあらゆる機会を模索しておりました。そのような中、当社の強みである陸上工事と被取得企業の海洋工事における優れた技術や豊富な実績をもって両社が緊密に連携し、強みを相互に活かすこと等により、様々なシナジー効果が期待できると考え、被取得企業株式を対象として公開買付けを実施しました。また、被取得企業の株主を当社及び前田建設工業株式会社のみとするための一連の手続として2025年12月18日を効力発生日とする株式併合、並びに2025年12月19日に前田建設工業株式会社が所有する被取得企業株式を対象とする自己株式取得を実施し、被取得企業を完全子会社としました。
(3) 企業結合日
2025年9月30日
(4) 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
(5) 結合後企業の名称
変更はありません。
(6) 取得した議決権比率
取得前 -%
公開買付け後 61.81%
本自己株式取得後 100.00%
(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
現金を対価として株式を取得したためであります。
2 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
2025年10月1日から2025年12月31日まで
3 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 | 現金 | 102,034百万円 |
取得原価 | | 102,034百万円 |
4 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 917百万円
5 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1) 発生したのれんの金額
58,856百万円
なお、のれんの金額は、当第3四半期連結会計期間末において取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。
今後、本株式併合により発生した全ての端株を取得することから、取得の対価は296億円増加し、のれんの金額は885億円となる予定であります。
(2) 発生原因
取得原価が企業結合時における時価純資産額を上回ったため、その差額をのれんとして計上しております。
(3) 償却方法及び償却期間
7年間にわたる均等償却
3.(参考)四半期個別財務諸表
(1)(要約)四半期個別貸借対照表
(単位:百万円) |
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金預金 | 147,069 | 147,272 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 755,966 | 694,536 |
有価証券 | 60,000 | - |
販売用不動産 | 32,672 | 31,162 |
未成工事支出金 | 64,781 | 108,941 |
開発事業等支出金 | 11,690 | 15,761 |
その他 | 83,788 | 51,269 |
貸倒引当金 | △115 | △117 |
流動資産合計 | 1,155,852 | 1,048,826 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 165,424 | 175,707 |
無形固定資産 | 15,337 | 14,376 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 540,611 | 691,638 |
その他 | 78,612 | 97,600 |
貸倒引当金 | △7,199 | △7,536 |
投資その他の資産合計 | 612,024 | 781,702 |
固定資産合計 | 792,787 | 971,787 |
資産合計 | 1,948,640 | 2,020,613 |
(単位:百万円) |
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2025年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形・工事未払金等 | 479,148 | 352,999 |
短期借入金 | 79,752 | 157,104 |
コマーシャル・ペーパー | - | 109,924 |
1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 |
未成工事受入金 | 174,578 | 210,060 |
預り金 | 268,204 | 245,948 |
完成工事補償引当金 | 3,236 | 2,170 |
工事損失引当金 | 102,279 | 82,903 |
その他 | 75,357 | 57,818 |
流動負債合計 | 1,192,555 | 1,228,928 |
固定負債 | | |
社債 | 50,000 | 40,000 |
長期借入金 | 94,699 | 156,954 |
退職給付引当金 | 13,092 | 9,402 |
役員株式給付引当金 | 72 | 114 |
関係会社事業損失引当金 | - | 420 |
その他 | 4,737 | 4,935 |
固定負債合計 | 162,602 | 211,827 |
負債合計 | 1,355,158 | 1,440,756 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 122,742 | 122,742 |
資本剰余金 | 30,686 | 30,686 |
資本準備金 | 30,686 | 30,686 |
利益剰余金 | 427,989 | 321,132 |
その他利益剰余金 | 427,989 | 321,132 |
固定資産圧縮積立金 | 1,395 | 1,395 |
特定株式取得積立金 | 250 | 250 |
別途積立金 | 319,500 | 226,500 |
繰越利益剰余金 | 106,843 | 92,986 |
自己株式 | △72,966 | △713 |
株主資本合計 | 508,451 | 473,847 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 85,030 | 106,009 |
評価・換算差額等合計 | 85,030 | 106,009 |
純資産合計 | 593,481 | 579,857 |
負債純資産合計 | 1,948,640 | 2,020,613 |
(2)(要約)四半期個別損益計算書
(第3四半期累計期間)
(単位:百万円) |
| 前第3四半期累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日) |
売上高 | | |
完成工事高 | 1,128,643 | 974,715 |
開発事業等売上高 | 24,552 | 23,649 |
売上高合計 | 1,153,195 | 998,365 |
売上原価 | | |
完成工事原価 | 1,040,923 | 838,282 |
開発事業等売上原価 | 15,136 | 12,143 |
売上原価合計 | 1,056,060 | 850,426 |
売上総利益 | | |
完成工事総利益 | 87,719 | 136,433 |
開発事業等総利益 | 9,415 | 11,506 |
売上総利益合計 | 97,134 | 147,939 |
販売費及び一般管理費 | 48,711 | 59,396 |
営業利益 | 48,423 | 88,542 |
営業外収益 | 8,467 | 10,480 |
営業外費用 | 1,406 | 3,275 |
経常利益 | 55,485 | 95,747 |
特別利益 | 31,550 | 30,555 |
特別損失 | 93 | 2,986 |
税引前四半期純利益 | 86,942 | 123,316 |
法人税等 | 26,460 | 36,538 |
四半期純利益 | 60,482 | 86,778 |
(参考)1株当たり四半期純利益 2026年3月期 第3四半期 520円55銭
2025年3月期 第3四半期 330円07銭
(注) 1 開示した四半期個別財務諸表は、「四半期財務諸表等の作成基準」に準拠して作成し、「建設業法施行規則」に準じて記載しております。
2 科目の区分掲記につきましては、要約して記載しております。
4.補足情報
(1)[個別]受注高・売上高・繰越高
① 受 注 高 (単位:百万円)
