【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期累計期間(自2024年4月1日 至2024年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
| (単位:千円) |
| 建設事業 | 不動産事業 | 合計 |
売上高 |
|
|
|
土木工事 | 28,478,007 | - | 28,478,007 |
建築工事 | 13,022,028 | - | 13,022,028 |
顧客との契約から生じる収益 | 41,500,036 | - | 41,500,036 |
不動産賃貸 | - | 809,950 | 809,950 |
その他の収益 | - | 809,950 | 809,950 |
外部顧客への売上高 | |||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | |||
計 | |||
セグメント利益 |
Ⅱ 当第3四半期累計期間(自2025年4月1日 至2025年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
| (単位:千円) |
| 建設事業 | 不動産事業 | 合計 |
売上高 |
|
|
|
土木工事 | 29,285,476 | - | 29,285,476 |
建築工事 | 13,297,676 | - | 13,297,676 |
顧客との契約から生じる収益 | 42,583,152 | - | 42,583,152 |
不動産賃貸 | - | 835,460 | 835,460 |
その他の収益 | - | 835,460 | 835,460 |
外部顧客への売上高 | |||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | |||
計 | |||
セグメント利益 |