〇添付資料の目次
1.当中間期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………2
(3)業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………2
2.中間財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………3
(1)中間貸借対照表 ………………………………………………………………………………………3
(2)中間損益計算書 ………………………………………………………………………………………5
(3)中間キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………6
(4)中間財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………7
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………7
(持分法損益等) ………………………………………………………………………………………7
(セグメント情報等) …………………………………………………………………………………8
(収益認識関係) ………………………………………………………………………………………10
1.当中間期決算に関する定性的情報
(1)経営成績に関する説明
当中間期におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復基調が続いたものの、原材料価格の高止まりや人手不足の深刻化、金融政策の動向等により、依然として先行き不透明な状況が続いております。
当社が属する建設業界におきましては、公共投資は堅調に推移した一方、建設資材価格や労務費等の高騰による工事収益の圧迫や建設業従事者の高齢化と人材確保の問題等により、引き続き厳しい状況が続いております。
このような状況の中、当社は、引き続き既存店におけるパートナー(工務店等)との関係強化に取り組み、受注拡大を図って参りました。また、原価低減と経費削減、工事採算性を重視した受注方針の徹底、施工管理と品質・技術の向上、定期的に施工会議を開き安全・良質な工事の提供を努めるとともに、業容拡大や収益力の向上等も図って参りました。
これらにより、当中間会計期間における売上高は、2,356,722千円(前年同期比5.1%増)となりました。営業利益は、売上高の増加に伴う売上総利益の増加により355,237千円(前年同期比28.2%増)となりました。経常利益は、373,711千円(前年同期比23.3%増)、中間純利益は、257,307千円(前年同期比24.0%増)となりました。
セグメント別の経営成績は、以下のとおりであります。
(ホームメイキャップ事業)
ホームメイキャップ事業におきましては、工事が順調に進捗したことにより、売上高は2,274,826千円(前年同期比3.8%増)となり、セグメント利益は488,059千円(前年同期比18.3%増)となりました。
(建築工事業)
建築工事業におきましては、新築工事・改修工事等が減少したため、売上高は44,792千円(前年同期比8.9%減)となり、セグメント損失は6,841千円(前年同期は2,448千円のセグメント損失)となりました。
(その他)
不動産売買取引を行う不動産事業とFC加盟店に対するコーティング材等の販売に関する事業等で構成されるその他の事業におきましては、不動産販売の増加により、売上高は37,103千円(前年同期比3,330.5%増)となり、セグメント利益は1,744千円(前年同期比656.6%増)となりました。
(2)財政状態に関する説明
当中間会計期間末における資産の部は、前事業年度末に比べ118,939千円減少し、4,759,449千円となりました。これは主に、現金及び預金の245,028千円の減少、販売用不動産の34,180千円の減少、仕掛販売用不動産の23,723千円の減少、投資有価証券の116,707千円の増加、投資不動産の47,080千円の増加、未成工事支出金の10,113千円の増加等によるものであります。
負債の部は、前事業年度末に比べ31,131千円減少し、1,150,628千円となりました。これは主に、支払手形の100,340千円の減少、買掛金の31,992千円の増加、工事未払金の23,573千円の増加等によるものであります。
純資産の部は、前事業年度末に比べ87,807千円減少し、3,608,821千円となりました。これは主に、自己株式の取得による268,971千円の減少、利益剰余金の164,591千円の増加等によるものであります。
(3)業績予想などの将来予測情報に関する説明
2026年5月期の業績予想につきましては、2025年7月14日公表の業績予想数値から変更はありません。
2.中間財務諸表及び主な注記
(1)中間貸借対照表
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (2025年5月31日) | 当中間会計期間 (2025年11月30日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 1,827,413 | 1,582,385 |
| | 電子記録債権 | 50,272 | 58,290 |
| | 受取手形、完成工事未収入金及び契約資産 | 967,538 | 966,221 |
| | 売掛金 | 23,930 | 22,126 |
| | 有価証券 | 117,322 | 125,057 |
| | 未成工事支出金 | 92,602 | 102,716 |
| | 販売用不動産 | 112,608 | 78,427 |
| | 仕掛販売用不動産 | 39,286 | 15,562 |
| | 原材料及び貯蔵品 | 56,754 | 48,939 |
| | その他 | 24,703 | 33,187 |
| | 貸倒引当金 | △22,300 | △17,242 |
| | 流動資産合計 | 3,290,133 | 3,015,672 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | 252,812 | 241,875 |
| | 無形固定資産 | 13,379 | 10,314 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 377,818 | 494,525 |
| | | 投資不動産 | 524,068 | 571,148 |
| | | その他 | 471,648 | 482,737 |
| | | 貸倒引当金 | △51,471 | △56,824 |
| | | 投資その他の資産合計 | 1,322,063 | 1,491,587 |
| | 固定資産合計 | 1,588,255 | 1,743,777 |
| 資産合計 | 4,878,389 | 4,759,449 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 支払手形 | 255,171 | 154,831 |
| | 工事未払金 | 544,611 | 568,185 |
| | 買掛金 | 62,974 | 94,966 |
| | 未払法人税等 | 87,727 | 128,887 |
| | 完成工事補償引当金 | 39,456 | 43,100 |
| | その他 | 180,008 | 149,897 |
| | 流動負債合計 | 1,169,950 | 1,139,868 |
| 固定負債 | | |
| | 資産除去債務 | 1,959 | 1,961 |
| | その他 | 9,850 | 8,798 |
| | 固定負債合計 | 11,809 | 10,759 |
| 負債合計 | 1,181,760 | 1,150,628 |
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (2025年5月31日) | 当中間会計期間 (2025年11月30日) |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 391,329 | 391,329 |
| | 資本剰余金 | 400,096 | 400,096 |
| | 利益剰余金 | 3,274,610 | 3,439,202 |
| | 自己株式 | △384,580 | △653,551 |
| | 株主資本合計 | 3,681,456 | 3,577,077 |
| 評価・換算差額等 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 15,172 | 31,744 |
| | 評価・換算差額等合計 | 15,172 | 31,744 |
| 純資産合計 | 3,696,628 | 3,608,821 |
負債純資産合計 | 4,878,389 | 4,759,449 |
(2)中間損益計算書
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前中間会計期間 (自 2024年6月1日 至 2024年11月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年6月1日 至 2025年11月30日) |
売上高 | 2,241,461 | 2,356,722 |
売上原価 | 1,557,238 | 1,576,655 |
売上総利益 | 684,222 | 780,066 |
販売費及び一般管理費 | 407,169 | 424,829 |
営業利益 | 277,053 | 355,237 |
営業外収益 | | |
| 不動産賃貸収入 | 7,461 | 8,915 |
| 有価証券利息 | 4,798 | 9,822 |
| 貸倒引当金戻入額 | 446 | - |
| 助成金収入 | 15,266 | 40 |
| その他 | 3,344 | 6,510 |
| 営業外収益合計 | 31,316 | 25,288 |
営業外費用 | | |
| 支払利息 | 204 | 158 |
| 支払手数料 | 1,213 | 3,277 |
| 減価償却費 | 2,122 | 2,513 |
| その他 | 1,665 | 864 |
| 営業外費用合計 | 5,206 | 6,814 |
経常利益 | 303,163 | 373,711 |
特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 1,367 | 1,260 |
| 特別利益合計 | 1,367 | 1,260 |
特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 特別損失合計 | 0 | - |
税引前中間純利益 | 304,531 | 374,972 |
法人税、住民税及び事業税 | 98,553 | 121,051 |
法人税等調整額 | △1,545 | △3,386 |
法人税等合計 | 97,008 | 117,664 |
中間純利益 | 207,522 | 257,307 |
(3)中間キャッシュ・フロー計算書
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前中間会計期間 (自 2024年6月1日 至 2024年11月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年6月1日 至 2025年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前中間純利益 | 304,531 | 374,972 |
| 減価償却費 | 15,303 | 17,401 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,502 | 295 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 6,292 | 3,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,452 | △11,501 |
| 支払利息 | 204 | 158 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,367 | △1,260 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | - |
| 投資不動産賃貸収入 | △7,461 | △8,915 |
| 投資不動産賃貸費用 | 490 | 796 |
| 助成金収入 | △15,266 | △40 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △592,278 | △4,896 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △83,624 | 31,678 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 485,723 | △44,774 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,708 | 1,831 |
| その他 | △38,772 | △42,344 |
| 小計 | 77,533 | 317,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 653 | 8,848 |
| 利息の支払額 | △204 | △158 |
| 助成金の受取額 | 266 | 40 |
| 法人税等の支払額 | △136,668 | △80,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △58,419 | 244,908 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,001 | 5,938 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,564 | △5,912 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 7,461 | 8,915 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △490 | △796 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | △24,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △245,232 | △99,998 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 254,963 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △28,158 | △11,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,340 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △154 | △50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 237 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,594 | △127,656 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △1,029 | △1,074 |
| 自己株式の取得による支出 | △88,360 | △268,971 |
| 配当金の支払額 | △58,867 | △92,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △148,256 | △362,761 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,143 | 482 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △276,415 | △245,028 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,537,141 | 1,827,413 |
現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,260,726 | 1,582,385 |
(4)中間財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
当社は、2025年7月18日開催の取締役会決議に基づき、自己株式100,000株を129,805千円で取得、2025年10月16日開催の取締役会決議に基づき、自己株式100,000株を139,103千円で取得しております。
この結果、当中間会計期間末において、自己株式が268,908千円増加しております。
(持分法損益等)
| 前事業年度 (2025年5月31日) | 当中間会計期間 (2025年11月30日) |
関連会社に対する投資の金額 | -千円 | -千円 |
持分法を適用した場合の投資の金額 | -千円 | -千円 |
| 前中間会計期間 (自 2024年6月1日 至 2024年11月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年6月1日 至 2025年11月30日) |
持分法を適用した場合の投資損失(△)の金額 | △24,481千円 | -千円 |
(注)関連会社でありました株式会社リグノマテリアは、2024年12月24日付けで当社代表取締役山本貴士が社外取締役を辞任し、また2025年1月6日付けで当社が保有する株式の一部を譲渡したため、関連会社に該当しなくなっております。前中間会計期間の「持分法を適用した場合の投資損失(△)の金額」には、当該関連会社であった期間における持分法を適用した場合の投資損失の金額(△)を含めております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間会計期間(自 2024年6月1日 至 2024年11月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| | (単位:千円) |
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 |
ホームメイキャップ事業 | 建築工事業 | 小計 |
売上高 | | | | | |
外部顧客への売上高 | 2,191,212 | 49,167 | 2,240,380 | 1,081 | 2,241,461 |
セグメント間の内部売上高 又は振替高 | - | - | - | - | - |
計 | 2,191,212 | 49,167 | 2,240,380 | 1,081 | 2,241,461 |
セグメント利益又は損失(△) | 412,638 | △2,448 | 410,189 | 230 | 410,419 |
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、FC加盟店に対するコーティング材等の販売に関する事業等を含んでおります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:千円) |
利益 | 金額 |
報告セグメント計 | 410,189 |
「その他」の区分の利益 | 230 |
全社費用(注) | △133,366 |
中間損益計算書の営業利益 | 277,053 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間会計期間(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| | (単位:千円) |
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 |
ホームメイキャップ事業 | 建築工事業 | 小計 |
売上高 | | | | | |
外部顧客への売上高 | 2,274,826 | 44,792 | 2,319,618 | 37,103 | 2,356,722 |
セグメント間の内部売上高 又は振替高 | - | - | - | - | - |
計 | 2,274,826 | 44,792 | 2,319,618 | 37,103 | 2,356,722 |
セグメント利益又は損失(△) | 488,059 | △6,841 | 481,218 | 1,744 | 482,962 |
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産売買取引を行う不動産事業とFC加盟店に対するコーティング材等の販売に関する事業等を含んでおります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:千円) |
利益 | 金額 |
報告セグメント計 | 481,218 |
「その他」の区分の利益 | 1,744 |
全社費用(注) | △127,725 |
中間損益計算書の営業利益 | 355,237 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間会計期間(自 2024年6月1日 至 2024年11月30日)
(単位:千円)
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 |
ホームメイキャップ事業 | 建築工事業 | 計 |
ホームメイキャップ工事 | 1,977,077 | - | 1,977,077 | - | 1,977,077 |
足場工事 | 27,784 | - | 27,784 | - | 27,784 |
建築工事 | - | 49,167 | 49,167 | - | 49,167 |
材料販売 | 186,350 | - | 186,350 | 1,081 | 187,432 |
その他 | - | - | - | - | - |
顧客との契約から生じる収益 | 2,191,212 | 49,167 | 2,240,380 | 1,081 | 2,241,461 |
外部顧客への売上高 | 2,191,212 | 49,167 | 2,240,380 | 1,081 | 2,241,461 |
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、FC加盟店に対するコーティング材等の販売に関する事業等を含んでおります。
当中間会計期間(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)
(単位:千円)
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 |
ホームメイキャップ事業 | 建築工事業 | 計 |
ホームメイキャップ工事 | 2,116,819 | - | 2,116,819 | - | 2,116,819 |
足場工事 | 38,256 | - | 38,256 | - | 38,256 |
建築工事 | - | 44,792 | 44,792 | - | 44,792 |
材料販売 | 119,751 | - | 119,751 | 1,661 | 121,412 |
その他 | - | - | - | 35,442 | 35,442 |
顧客との契約から生じる収益 | 2,274,826 | 44,792 | 2,319,618 | 37,103 | 2,356,722 |
外部顧客への売上高 | 2,274,826 | 44,792 | 2,319,618 | 37,103 | 2,356,722 |
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産売買取引を行う不動産事業とFC加盟店に対するコーティング材等の販売に関する事業等を含んでおります。