2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年1月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 878,211 | 841,480 |
受取手形及び売掛金 | 1,085,815 | 653,601 |
電子記録債権 | 395,528 | 156,713 |
商品及び製品 | 78,492 | 127,556 |
仕掛品 | 95,004 | 295,300 |
原材料及び貯蔵品 | 217,157 | 346,398 |
その他 | 104,204 | 131,552 |
貸倒引当金 | △15,384 | △16,172 |
流動資産合計 | 2,839,029 | 2,536,431 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,734,469 | 1,689,129 |
機械及び装置(純額) | 171,224 | 187,150 |
土地 | 952,966 | 952,966 |
その他(純額) | 63,613 | 67,685 |
有形固定資産合計 | 2,922,273 | 2,896,933 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 73,632 |
その他 | 67,293 | 79,966 |
無形固定資産合計 | 67,293 | 153,598 |
投資その他の資産 | 230,170 | 318,057 |
固定資産合計 | 3,219,737 | 3,368,589 |
資産合計 | 6,058,767 | 5,905,021 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年1月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 532,244 | 520,342 |
電子記録債務 | 81,188 | 16,993 |
短期借入金 | 650,000 | 775,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 320,560 | 337,947 |
未払金 | 205,976 | 255,884 |
未払法人税等 | 56,407 | 9,064 |
賞与引当金 | 63,290 | 33,141 |
その他 | 120,077 | 138,462 |
流動負債合計 | 2,029,743 | 2,086,836 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,406,721 | 1,483,106 |
退職給付に係る負債 | 17,095 | 36,513 |
資産除去債務 | 188,490 | 196,877 |
その他 | 242,328 | 172,897 |
固定負債合計 | 1,854,635 | 1,889,394 |
負債合計 | 3,884,379 | 3,976,230 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 729,404 | 729,404 |
資本剰余金 | 610,687 | 610,687 |
利益剰余金 | 795,082 | 547,940 |
自己株式 | △32,726 | △32,726 |
株主資本合計 | 2,102,447 | 1,855,305 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 13,430 | 18,488 |
その他の包括利益累計額合計 | 13,430 | 18,488 |
非支配株主持分 | 58,510 | 54,996 |
純資産合計 | 2,174,388 | 1,928,790 |
負債純資産合計 | 6,058,767 | 5,905,021 |
E2596913830ベルグアース株式会社Berg Earth co.,ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-11-012026-01-31Q12026-10-312024-11-012025-01-312025-10-311falsefalsefalse138302025-10-31138302024-11-012025-01-31138302025-11-012026-01-31138302026-01-31138302026-03-16138302024-11-012025-01-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember138302024-11-012025-01-31tse-qcedjpfr-13830:VegetableSeedlingAndSeedlingRelatedReportableSegmentMember138302024-11-012025-01-31tse-qcedjpfr-13830:AgricultureAndHorticulturalSeedMaterialSalesReportableSegmentMember138302024-11-012025-01-31tse-qcedjpfr-13830:RetailReportableSegmentMember138302024-11-012025-01-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember138302025-11-012026-01-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember138302025-11-012026-01-31tse-qcedjpfr-13830:VegetableSeedlingAndSeedlingRelatedReportableSegmentMember138302025-11-012026-01-31tse-qcedjpfr-13830:AgricultureAndHorticulturalSeedMaterialSalesReportableSegmentMember138302025-11-012026-01-31tse-qcedjpfr-13830:RetailReportableSegmentMember138302025-11-012026-01-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure