2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2026年2月28日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,934,582 | 2,648,091 |
受取手形及び売掛金 | 19,739,497 | 13,105,186 |
電子記録債権 | 3,229,739 | 2,818,110 |
商品 | 10,694,292 | 12,525,287 |
未収入金 | 2,357,642 | 1,366,192 |
その他 | 344,304 | 542,604 |
貸倒引当金 | △22,997 | △15,995 |
流動資産合計 | 38,277,060 | 32,989,478 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
土地 | 4,341,857 | 4,617,097 |
その他(純額) | 3,522,894 | 4,923,783 |
有形固定資産合計 | 7,864,752 | 9,540,881 |
無形固定資産 | 434,329 | 304,222 |
投資その他の資産 | | |
その他 | 2,777,389 | 4,057,205 |
貸倒引当金 | △33,107 | △32,538 |
投資その他の資産合計 | 2,744,282 | 4,024,666 |
固定資産合計 | 11,043,363 | 13,869,770 |
資産合計 | 49,320,424 | 46,859,248 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 20,941,361 | 16,497,584 |
短期借入金 | - | 1,680,000 |
未払法人税等 | 185,529 | 38,643 |
その他 | 1,857,066 | 1,370,984 |
流動負債合計 | 22,983,956 | 19,587,212 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 869,287 | 820,552 |
役員株式給付引当金 | 89,950 | 108,850 |
その他 | 363,310 | 788,055 |
固定負債合計 | 1,322,548 | 1,717,458 |
負債合計 | 24,306,505 | 21,304,670 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,491,267 | 1,491,267 |
資本剰余金 | 1,760,773 | 1,760,773 |
利益剰余金 | 21,367,459 | 21,312,625 |
自己株式 | △906,360 | △1,206,250 |
株主資本合計 | 23,713,139 | 23,358,416 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,020,306 | 1,912,804 |
為替換算調整勘定 | 27,949 | 37,220 |
退職給付に係る調整累計額 | 252,229 | 245,818 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,300,485 | 2,195,844 |
非支配株主持分 | 293 | 317 |
純資産合計 | 25,013,918 | 25,554,577 |
負債純資産合計 | 49,320,424 | 46,859,248 |
E0000413760カネコ種苗株式会社KANEKO SEEDS CO., LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-06-012026-02-28Q32026-05-312024-06-012025-02-282025-05-311falsefalsefalse137602026-04-03137602026-02-28137602025-06-012026-02-28137602024-06-012025-02-28137602025-05-31137602025-06-012026-02-28jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember137602025-06-012026-02-28tse-qcedjpfr-13760:SeedsAndSeedlingsReportableSegmentsMember137602025-06-012026-02-28tse-qcedjpfr-13760:FloricultureAndHomeGardenReportableSegmentsMember137602025-06-012026-02-28tse-qcedjpfr-13760:CropProtectionReportableSegmentsMember137602025-06-012026-02-28tse-qcedjpfr-13760:AgriculturalMaterialsAndFacilitiesReportableSegmentsMember137602024-06-012025-02-28jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember137602024-06-012025-02-28tse-qcedjpfr-13760:SeedsAndSeedlingsReportableSegmentsMember137602024-06-012025-02-28tse-qcedjpfr-13760:FloricultureAndHomeGardenReportableSegmentsMember137602024-06-012025-02-28tse-qcedjpfr-13760:CropProtectionReportableSegmentsMember137602024-06-012025-02-28tse-qcedjpfr-13760:AgriculturalMaterialsAndFacilitiesReportableSegmentsMemberxbrli:pureiso4217:JPY